Cojinete de rodillos cónicos | ||||||||
Rodamiento de rodillos cónicos serie 3000 | ||||||||
N.o de cojinete | Dimensiones (mm) | Peso ( kg) | ||||||
d | D | T | ||||||
30202 | 15 | 35 | 11 | 0,053 | ||||
30203 | 17 | 40 | 13,25 | 0,079 | ||||
30204 | 20 | 47 | 15,25 | 0,126 | ||||
30205 | 25 | 52 | 16,25 | 0,154 | ||||
30206 | 30 | 62 | 17,25 | 0,231 | ||||
30207 | 35 | 72 | 18,25 | 0,331 | ||||
30208 | 40 | 80 | 19,75 | 0,422 | ||||
30209 | 45 | 85 | 20,75 | 0,474 | ||||
30210 | 50 | 90 | 21,75 | 0,529 | ||||
30211 | 55 | 100 | 22,75 | 0,713 | ||||
30212 | 60 | 110 | 23,75 | 0,904 | ||||
30213 | 65 | 120 | 24,75 | 1,13 | ||||
30214 | 70 | 125 | 26,25 | 1,26 | ||||
30215 | 75 | 130 | 27,25 | 1,36 | ||||
30216 | 80 | 140 | 28,5 | 1,65 | ||||
30217 | 85 | 150 | 31 | 2,1 | ||||
30218 | 90 | 160 | 33 | 2,52 | ||||
30219 | 95 | 170 | 35 | 3,17 | ||||
30220 | 100 | 180 | 37,5 | 3,8 | ||||
30221 | 105 | 190 | 39,5 | 4,5 | ||||
30222 | 110 | 200 | 41,5 | 5,16 | ||||
30224 | 120 | 215 | 44 | 6,27 | ||||
30302 | 15 | 42 | 13 | 0,098 | ||||
30303 | 17 | 47 | 15,25 | 0,129 | ||||
30304 | 20 | 52 | 16,25 | 0,165 | ||||
30305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,263 | ||||
30306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,387 | ||||
30307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,515 | ||||
30308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,747 | ||||
30309 | 45 | 100 | 27,25 | 0,984 | ||||
30310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,28 | ||||
30311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,63 | ||||
30312 | 60 | 130 | 33,5 | 1,99 | ||||
30313 | 65 | 140 | 36 | 2,44 | ||||
30314 | 70 | 150 | 38 | 2,98 | ||||
30315 | 75 | 160 | 40 | 3,57 | ||||
30316 | 80 | 170 | 43 | 4,5 | ||||
30317 | 85 | 180 | 45 | 5,25 | ||||
30318 | 90 | 190 | 47 | 5,79 | ||||
30319 | 95 | 200 | 50 | 7,2 | ||||
30320 | 100 | 215 | 52 | 8,27 | ||||
30321 | 105 | 225 | 54 | 10,5 | ||||
30322 | 110 | 290 | 55 | 11,4 | ||||
Rodamiento de rodillos cónicos serie 3100 | ||||||||
N.o de cojinete | Dimensiones (mm) | Peso | ||||||
d | D | B | ||||||
31303 | 17 | 47 | 15 | 0,13 | ||||
31304 | 20 | 52 | 16,5 | 0,17 | ||||
31305 | 25 | 62 | 18,5 | 0,26 | ||||
31306 | 30 | 72 | 21 | 0,38 | ||||
31307 | 35 | 80 | 23 | 0,517 | ||||
31308 | 40 | 90 | 25,5 | 0,66 | ||||
31309 | 45 | 100 | 27,5 | 0,974 | ||||
31310 | 50 | 110 | 29,5 | 1,23 | ||||
31311 | 55 | 120 | 32 | 1,5 | ||||
31312 | 60 | 130 | 34 | 1,92 | ||||
31313 | 65 | 140 | 36,5 | 2,29 | ||||
31314 | 70 | 150 | 38,5 | 2,87 | ||||
31315 | 75 | 160 | 40 | 3,43 | ||||
31316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,09 | ||||
31317 | 85 | 180 | 45 | 4,91 | ||||
Rodamiento de rodillos cónicos serie 3200 | ||||||||
N.o de cojinete | Dimensiones (mm) | Peso | ||||||
d | D | B | ||||||
32203 | 17 | 40 | 17,25 | 0,102 | ||||
32204 | 20 | 47 | 19,25 | 0,16 | ||||
32205 | 25 | 52 | 19,25 | 0,187 | ||||
32206 | 30 | 62 | 21,25 | 0,287 | ||||
32207 | 35 | 72 | 24,25 | 0,445 | ||||
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 0,532 | ||||
32209 | 45 | 85 | 24,75 | 0,573 | ||||
32210 | 50 | 90 | 24,75 | 0,626 | ||||
32211 | 55 | 100 | 26,75 | 0,853 | ||||
32212 | 60 | 110 | 29,75 | 1,17 | ||||
32213 | 65 | 120 | 32,75 | 1,55 | ||||
32214 | 70 | 125 | 33,25 | 1,64 | ||||
32215 | 75 | 130 | 33,25 | 1,74 | ||||
32216 | 80 | 140 | 35,5 | 2,15 | ||||
32217 | 85 | 150 | 39 | 2,75 | ||||
32218 | 90 | 160 | 43 | 3,42 | ||||
32219 | 95 | 170 | 46 | 4,33 | ||||
32220 | 100 | 180 | 49,5 | 5,14 | ||||
32221 | 105 | 190 | 53,3 | 5,9 | ||||
32222 | 110 | 200 | 56,5 | 7,5 | ||||
32304 | 20 | 52 | 22,25 | 0,23 | ||||
32305 | 25 | 62 | 25,25 | 0,368 | ||||
32306 | 30 | 72 | 28,75 | 0,562 | ||||
32307 | 35 | 80 | 32,75 | 0,763 | ||||
32308 | 40 | 90 | 35,25 | 1,04 | ||||
32309 | 45 | 100 | 38,25 | 1,4 | ||||
32310 | 50 | 110 | 42,25 | 1,89 | ||||
32311 | 55 | 120 | 45,5 | 2,37 | ||||
32312 | 60 | 130 | 48,5 | 2,9 | ||||
32313 | 65 | 140 | 51 | 3,51 | ||||
32314 | 70 | 150 | 54 | 4,34 | ||||
32315 | 75 | 160 | 58 | 5,37 | ||||
32316 | 80 | 170 | 61,5 | 6,38 | ||||
32317 | 85 | 180 | 64 | 7,33 | ||||
32318 | 90 | 190 | 68 | 8,91 | ||||
32319 | 95 | 200 | 72 | 10,5 | ||||
32320 | 100 | 215 | 78 | 12,8 | ||||
32321 | 105 | 225 | 82 | 13,8 | ||||
32322 | 110 | 240 | 85 | 18,1 | ||||
Rodamiento de rodillos cónicos serie 3300 | ||||||||
N.o de cojinete | Dimensiones (mm) | Peso | ||||||
d | D | B | ||||||
33005 | 25 | 47 | 17 | 0,129 | ||||
33006 | 30 | 55 | 20 | 0,201 | ||||
33007 | 35 | 62 | 21 | 0,25 | ||||
33008 | 40 | 68 | 22 | 0,306 | ||||
33009 | 45 | 75 | 24 | 0,398 | ||||
33010 | 50 | 80 | 24 | 0,433 | ||||
33011 | 55 | 90 | 27 | 0,651 | ||||
33012 | 60 | 95 | 27 | 0,691 | ||||
33013 | 65 | 100 | 27 | 0,732 | ||||
33014 | 70 | 110 | 31 | 1,07 | ||||
33015 | 75 | 115 | 31 | 1,12 | ||||
33016 | 80 | 125 | 36 | 1,63 | ||||
33017 | 85 | 130 | 36 | 1,75 | ||||
33018 | 90 | 140 | 39 | 2,157 | ||||
33019 | 95 | 145 | 39 | 2,3 | ||||
33020 | 100 | 150 | 39 | 2,4 | ||||
33206 | 30 | 62 | 25 | 0,355 | ||||
33207 | 35 | 72 | 28 | 0,524 | ||||
33208 | 40 | 80 | 32 | 0,715 | ||||
33209 | 45 | 85 | 32 | 0,77 | ||||
33210 | 50 | 90 | 32 | 0,867 | ||||
33211 | 55 | 100 | 35 | 1,18 | ||||
33212 | 60 | 110 | 38 | 1,56 | ||||
33213 | 65 | 120 | 41 | 2,04 | ||||
33214 | 70 | 125 | 41 | 2,15 | ||||
33215 | 75 | 130 | 41 | 2,25 | ||||
33216 | 80 | 140 | 46 | 2,94 | ||||
33217 | 85 | 150 | 49 | 3,56 | ||||
33218 | 90 | 160 | 55 | 4,69 | ||||
33219 | 95 | 170 | 58 | 5,54 | ||||
33220 | 100 | 180 | 63 | 6,4 |
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Cuál es la ventaja de los productos de su empresa en comparación con otras empresas?
Somos el mayor proveedor de rodamientos en China.
2.¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos fabricantes profesionales de rodamientos con normas ISO.
3.¿Puedo obtener una muestra para comprobar la calidad?
Seguro, muestras libres están disponibles para los productos de la acción si usted puede pagar para el coste del envío.
4.¿puede hacer OEM para imprimir mi logotipo/Marca en los productos?
Sí, podemos imprimir su logotipo/Marca en los productos, sólo tiene que enviarnos sus archivos de logotipo/Marca, le mostraremos cómo se ve.también podemos hacer un paquete personalizado a su solicitud.
5.¿Qué tan pronto puedo esperar que mi pedido esté terminado?
Tenemos existencias regulares para rodamientos estándar que pueden ser enviados justo después de su pago. Tardará 15-60 días en realizar un nuevo pedido de producción, que depende de la cantidad del pedido.
6.¿Qué pasa si recibo productos defectuosos para mi pedido?
Todos nuestros rodamientos son 100% inspeccionados estrictamente antes de empacar. Si recibe algún producto defectuoso, por favor, proporcione fotos y video para mostrarnos el problema y ayudarnos a mejorar la calidad. Si el probelm es de calidad del producto, se le enviarán nuevos productos como reemplazo.