Item | Specificatie | ||||
A | B | ||||
IK | II | IK | II | III | |
Index | |||||
Actief chloor(CL) % | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 |
Vrij Alkali (NaOH)% | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | |||
Ijzer(Fe)≤ % | 0.005 | 0.005 | |||
Zwaar metaal (PB)≤ % | 0.001 | -- | |||
Als ≤ % | 0.0001 | -- | |||
Type A is voor desinfectie en waterbehandeling; type B is uitsluitend voor gebruik in de industrie |
Pakket | Trommel nr. | Nettogewicht per trommel | Nettogewicht per 20'FCL |
IBC-drum | 20 | 1150 KG | 23 MT |
Drum van 35 liter | 720 | 30 KG | 21,6 MT |
220 L -drum | 80 | 220 KG | 17,6 MT |