Material | 100% poliéster |
Contagem | 100D/3, 150D/2, 150D/3, 210D/2, 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3, ETC. |
Cor | Produção de cartão colorido e personalização |
Embalagem | 50 g - 3 kg/cone |
tempo de entrega | 20 a 35 dias |
MOQ | 100 KG/cor |
Tex | Tamanho dos bilhetes | Denier | TELAS | Média força | Alongamento mín. - Máx | Tamanho recomendado da agulha | Aplicação | |
(T) | (TKT) | (D) | ---- | (kg) | (%) | Cantor | Métrico | ---- |
35 | 80 | 100D | 3 | ≥ 2.0 | 15-21 | 9-11 | 65-75 | Leve |
35 | 80 | 150D | 2 | ≥ 2.0 | 15-21 | 9-11 | 65-75 | Leve |
50 | 60 | 150D | 3 | ≥ 3.0 | 16-22 | 10-12 | 70-80 | Peso médio |
50 | 60 | 210D | 2 | ≥ 2.8 | 16-22 | 10-12 | 70-80 | Peso médio |
70 | 40 | 210D | 3 | ≥ 4.2 | 17-23 | 13-16 | 85-100 | Peso médio |
80 | 30 | 250 D. | 3 | ≥ 5.0 | 18-23 | 16-19 | 100-120 | Peso pesado |
135 | 20 | 420D | 3 | ≥ 8.4 | 18-24 | 18-21 | 110-130 | Peso extra pesado |
Qualidade
Cartão colorido