| O ponto | EspecificaçãO de produto |
| Interface de hardware | 2*LAN 10/100Mbps, porta de consola(ser utilizado como DTU, estáDisponíVel para conectar dispositivos em séRie) |
| Conectores de RF | Conector SMA , 4G(feminino), WIFI(MACHO),a impedâNcia caracteríStica 50Ω |
| EncriptaçãO de segurançA | Suporta WEP, WPA, WPA2 formas de criptografia |
| Protocolo | |
| Indicador LED | "SYS", "Net", "WAN", "LAN",RSSI |
| SIM/o UIM | Interface de cartãO saque padrãO, suporte 1,8V/3V SIM/cartãO UIM, recursos de proteçãO antiestáTica |
| BotãO de chave | Repor |
| PotêNcia PadrãO | DC 12V/1A |
| Fonte de AlimentaçãO | DC 5~48V |
| Corrente de trabalho | 2A (A corrente máX.) |
| Temperatura Ambiente | Temperatura de funcionamento -40~+75ºC |
| Temperatura de armazenamento -45~+85ºC | |
| Meio ambiente humidty | 95% |
| Caso | Estrutura em liga de alumíNio |
| Size | 115mm*73mm*20mm |
| Peso | 160g |
| Bandas de frequêNcia | ||
| VersãO 2G | O GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz | |
| VersãO 3G | WCDMA.850/1900MHz, 850/2100MHz &900/2100MHz | EVDO 800MHz &800/1900MHz |
| GSM.850/900/1800/1900MHz | ||
| VersãO 4G | A versãO A | A LTE FDD.B2,4,5,17 |
| O UMTS.850/1900MHz | ||
| A LTE FDD.B1,3,7,8 | ||
| VersãO C | A LTE TDD B38, B39, B40, B41 | |
| O UMTS.900/2100MHz | ||
| TD-SCDMA.1880~1920MHz &2010~2025MHz | ||
| GSM.900/1800MHz | ||
| VersãO e | A LTE FDD.B1,3,7,8,20 | |
| A LTE TDD B38, B40 | ||
| O UMTS.900/2100MHz | ||
| GSM.900/1800MHz | ||
| A LTE FDD.B1,B3,B8,B18,B19 | ||
| VersãO JC | A LTE TDD.B41 | |
| O UMTS.B1,B6,B8 | ||
| GSM.900/1800MHz | ||
| VersãO JE | A LTE FDD.B1,B8 | |
| O UMTS.B1,B8 | ||
| GSM.900/1800MHz | ||
| LTE Seven-Band-FDD B1/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | ||
| VersãO SA | LTE Tri-Band-TDD B38/B40/B41 | |
| Qual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B2/B5/B8 | ||
| Qual-Band GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8 | ||
| Taxas de dados | ||
| Roteador LTE 3G | WCDMA.DL 14,4 Mbps, UL 5.76Mbps | EVDO.DL 1.8Mbps 3.1Mbps, UL |
| 4G LTE router | LTE FDD.DL,100Mbps UL,50Mbps | Ou |
| LTE TDD.DL,50Mbps UL,25Mbps | A LTE Categoria 4 - 150 Mbps (DL) | |
| WCDMA.DL 42Mbps UL5.76Mbps | A LTE Categoria 4 - 50 Mbps (UL) | |
| TD-SCDMA.DL 2.8Mbps 2.2Mbps UL | ||
| Fonte de alimentaçãO | Entrada.5~24V,1000mA | |
| CondiçõEs | Temperatura de funcionamento .-30ºC -- +70ºC | |
| Humidade de funcionamento.5%--95% | ||
| O ponto | EspecificaçãO de produto | |
| CPU | A MTK7620 | |
| MEMORY | O FLASH 16MByte, DDR2 64 MByte | |
| Embeddedsystem | Openwrt | |
| Network | LTE FDD,TDD LTE,WCDMA,EVDO,GPRS,GSM, CDMA 1X | |
| O WIFI | WIFI 802.11b/g/n, 300Mbps | |
| Taxa de dados |
4g:CAT 3, DL 100bps , UL 50Mbps ( ou CAT 4 DL 150Mbps , UL 50Mbps)
WCDMA HSPA+:DL 42Mbps, UL 5.76Mbps O GPRS DL/UL 85.6Kbps |
|
| PotêNcia Tx WIFI | 14 dBm(11g),17 dBm(11b),14dBm(11n) | |
| A Sensibilidade de Rx WIFI | <-70 dBm@54Mpbs | |
| 2G/3G/4G de transmissãO de potêNcia |
O GSM/GPRS:
Classe 4 (2W):GSM850,EGSM900 Classe 1 (1W):DCS1800,HP1900 EDGE: Classe E2 (0,5W):GSM850,EGSM900 Classe E1 (0.4W):DCS1800,HP1900 UMTS: Classe 3 (0,25W):WCDMA Classe 3 (0,25W):CDMA2000 Classe 2 (0,25W):TD-SCDMA LTE: Classe 3 (0,25W) |
|
| O GPS | O GLONASS/GPS, Protocolo:NMEA | |
| FrequêNcia de WIFI | 2.4G | |
| Interface de hardware | 2*LAN 10/100Mbps | |
| SaíDa de POE | Porta LAN Supportsecond saíDa de fonte de alimentaçãO POE (Opcional) , mesmo como potêNcia de entrada loadcapacity.Pode ser ligado/desligado do interruptor de seleçãO na interface da web. | |
| Fr | WIFI integrado, 4G LTE, antena GPS | |
| EncriptaçãO de segurançA | Suporta WEP, WPA, WPA2 formas de criptografia | |
| Protocolo | ||
| Indicador LED | "SYS", "Net", "WAN", "LAN",RSSI | |
| SIM/o UIM | Interface de cartãO saque padrãO, suporte 1,8V/3V SIM/cartãO UIM, recursos de proteçãO antiestáTica | |
| BotãO de chave | Repor | |
| PotêNcia PadrãO | Entrada POE:DC 18V/1A | |
| Fonte de AlimentaçãO | Entrada POE:DC 5~48V | |
| Corrente de trabalho | 2A (A corrente máX.) | |
| Temperatura Ambiente |
Temperatura de funcionamento -40~+80ºC
Temperatura de armazenamento -45~+85ºC |
|
| Meio ambiente humidty | 95% | |
| Caso | InvóLucro pláStico impermeáVel, IP67 | |
| Size | 172mm*165mm*90mm | |
| Peso | 554 g | |