Modelo | WL -18 N | |||||||
Digite | O cidadãO comum | Topo pressione | Multi-pipline ordináRio | Top-prima multi-canal | ||||
ÁRea do secador (m2 ) | 0.18 | 0,09 | 0.18 | 0,09 | ||||
Capacidade de captaçãO de áGua (kg/ lote ) | 4 | |||||||
Schering Quantidade do vaso | Φ12mm | 1320 | 990 | 1320 | 990 | |||
Φ16mm | 698 | 349 | 698 | 349 | ||||
Φ22mm | 360 | 184 | 360 | 184 | ||||
Frasco de formato de berinjela | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
Placa da capacidade de carga ( L ) | 4 | |||||||
Tamanho da placa ( mm ) | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | ||||
DistâNcia da placa ( mm ) | 70 | |||||||
Tamanho da placa de PC ) | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
Tamanho chmaber frio ( mm ) | Φ300 x 405 | |||||||
Armadilha fria a temperatura mais baixa ( ºC ) | ≤-56(sem carga) | |||||||
Limite de váCuo (Pa) | ≤5(sem carga) | |||||||
Energia (W) | 1300 | |||||||
AlimentaçãO Powe | 220V 50Hz /110 V 50 Hz | |||||||
Temperatura Amibient ( ºC ) | ≤25 | |||||||
DimensãO global ( mm ) | 670 ( L )x525( W )x910 (h) +480 | |||||||
Peso (kg) | 79 | 85 | 81 | 87 | ||||
Particularidade |
O tamanho e peso do dispositivo nãO incluíDo na bomba de váCuo externa
Modelo de imprensa superior altura nãO incluíDas na glâNdula manual da altura do maníPulo multifunçõEs (701mm) |