descrição do Produto | ||||
Hostacom SB224 -1 fluxo de fusão convencional , módulo flexural de 2,000 MPa , quimicamente acoplado , copolímero de polipropileno reforçado com fibra de vidro a 10% tem um excelente equilíbrio entre resistência , rigidez e resistência ao impacto . | ||||
Geral | ||||
Formulário | Pellets de resina | |||
Enchimento |
10% fibra de vidro |
|||
Excelente
processabilidade
Quimicamente acoplados |
Rigidez melhorada | Impacto elevado | ||
Gramado e Jardim Equipamento |
Artigos desportivos | Brinquedos | ||
Físico | Valor nominal | Método de ensaio | ||
Densidade | 0.960 g/cm³ | ISO 1183 | ||
Taxa de fluxo de massa de fusão , MFR (230 ° C ; 2.16 kg ) | 7.0 g/10 min |
ASTM
D1238
;
ISO
1133 |
||
Mecânico | Valor nominal | Método de ensaio | ||
Tensão de tração , ruptura | 38.0 MPa | ISO 527-2 | ||
Módulo flexural | 2000 MPa | ISO 178 | ||
Resistência de impacto entalhada de Izod (23 ° C ) | 11 kJ/m² | ISO 180 |
descrição do Produto | ||||
Hostacom SB224 -1 fluxo de fusão convencional , módulo flexural de 2,000 MPa , quimicamente acoplado , copolímero de polipropileno reforçado com fibra de vidro a 10% tem um excelente equilíbrio entre resistência , rigidez e resistência ao impacto . | ||||
Geral | ||||
Formulário | Pellets de resina | |||
Enchimento | 10% fibra de vidro | |||
Excelente
processabilidade
Quimicamente acoplados |
Rigidez melhorada | Impacto elevado | ||
Gramado
e
Jardim
Equipamento |
Artigos desportivos | Brinquedos | ||
Físico | Valor nominal | Método de ensaio | ||
Densidade | 0.960 g/cm³ | ISO 1183 | ||
Taxa de fluxo de massa de fusão , MFR (230 ° C ; 2.16 kg ) | 7.0 g/10 min |
ASTM
D1238
;
ISO
1133 |
||
Mecânico | Valor nominal | Método de ensaio | ||
Tensão de tração , ruptura | 38.0 MPa | ISO 527-2 | ||
Módulo flexural | 2000 MPa | ISO 178 | ||
Resistência de impacto entalhada de Izod (23 ° C ) | 11 kJ/m² | ISO 180 |
Forever Co., Ltd