Série FD televisão filtro de mangas introdução
Filtro de mangas plano da série FD é a nossa empresa desenvolveu o coletor de pó para o mercado de high-end. A sua vasta gama de aplicações.Pode ser usado na fundição, tabaco, processamento de alimentos, produtos químicos e outros diferentes no sistema de entrega de cinzas. Com os recursos de fácil instalação, longa vida de serviço e de alto desempenho com segurança, etc. A estrutura da camada de filtros de mangas, tem pequeno volume, poupança de energia, alta eficiência e de fácil manutenção,...
Princípio de funcionamento
O pó através da parte superior da tampa de entrada do gás após a distribuição uniforme do fluxo de ar, de cima para baixo através do precipitador eletrostático, net pelo filtro de manga plana na câmara de gás . Neste processo, o saco de filtro de pó e poeira do formando na camada superficial, como espessamento camadas de poeira no saco do filtro, aumento da resistência de filtração do filtro. Quando a câmara de gás líquido e a diferença de pressão para o ajuste da câmara de poeira, medidor de controle de impulsos de pulso de controle da válvula aberta, ar comprimido através dos orifícios na lanterna de spray, para cada coluna de nuvens de poeira saco do filtro. O processo de limpeza de fuligem pode ser definido de acordo com o pedido de fuligem, de vez em quando, a aderência de poeira no saco do filtro é o programa predefinido será o ar comprimido e o gás de drenagem secundária soprando cai e caiu em um conjunto de cinza na parte inferior do dispositivo do filtro novamente pelo dispositivo de transporte de cinzas de distância .
1. Série FD Coletor de pó de jacto de pulso fazer auto-limpeza contínua pelo ar comprimido.
2. Adoptou o princípio de entrada superior, médio e inferior do filtro de ar, a resistência estava para baixo e o efeito de coleta de pó foi aprimorado.
3. Alta eficiência e baixo custo de operação e pouco espaço no chão, de fácil manutenção.
4. Existe a plataforma de manutenção no coletor de pó, os filtros podem ser inspecionadas e substituída facilmente na plataforma.
Parâmetros Techinal
FD coletor de pó de tratamento de ar comprimido | |||
Parâmetro técnico: | |||
Digite | Quantidade de manga | Área Filetering | A ventilação m3/h |
FD601 | 72 | 108 | 6500~13000 |
FD610 | 108 | 162 | 9700~19500 |
FD602 | 144 | 216 | 13000~26000 |
FD611 | 180 | 270 | 16500~32500 |
FD620 | 216 | 324 | 19500~39000 |
FD612 | 252 | 378 | 22700~45400 |
FD621 | 288 | 432 | 26000~52000 |
FD630 | 324 | 30000~60000 | |
FD622 | 360 | 540 | 33000~66000 |
FD631 | 396 | 594 | 36000~72000 |
FD640 | 432 | 648 | 39000~78000 |
FD632 | 468 | 702 | 43000~86000 |
FD641 | 504 | 756 | 45000~90000 |
FD650 | 540 | 810 | 49000~98000 |
FD642 | 576 | 864 | 52000~104000 |
FD651 | 612 | 918 | 55000~110000 |
FD660 | 648 | 972 | 58000~116000 |
FD652 | 684 | 1026 | 61000~122000 |
FD661 | 720 | 1080 | 65000~130000 |
FD670 | 756 | 1134 | 68000~136000 |
FD662 | 792 | 1188 | 71000~142000 |
FD671 | 828 | 1242 | 75000~150000 |
FD680 | 864 | 1296 | 78000~156000 |
FD672 | 900 | 1350 | 81000~162000 |
FD681 | 936 | 1404 | 84000~168000 |
FD690 | 972 | 1458 | 87500~175000 |
FD682 | 1008 | 1512 | 90000~180000 |
FD691 | 1044 | 1566 | 94000~188000 |
Mostrar Produtos
&Entrega de embalagem
Informações da empresa
Se você for qualquer interessado na nossa coletor de pó, por favor entre em contato conosco livremente .
Saúdo calorosamente a visitar nossa fábrica! Nossa equipe esperando você para aqui!