Fibra de vidro reforçada de resfriamento de Nylon ventilador axial para Motor

N ° de Modelo.
P4
diâmetro
400 mm
Pacote de Transporte
Carton Box
Especificação
P4/K7
Marca Registrada
Utek
Origem
China
Código HS
8414
Capacidade de Produção
50000PCS/Year
Preço de referência
$ 45.00 - 90.00

Descrição de Produto


Glass Fiber Reinforced Nylon Cooling Axial Fan for Engine

Glass Fiber Reinforced Nylon Cooling Axial Fan for Engine

Os fãs podem ser personalizados, o número e o diâmetro das lâminas, o tamanho do volume de ar
Aumentando a lâmina arco P5/K7 é adequado para o espaço estreito com espessura fina. Ele produz maior volume de ar para a área circundante do que para a área intermédia, assim evitar golpe bloquear área cega.
: Aplicações de resfriamento do motor diesel, óleo de equipamentos de campo


 
Digite Diâmetro Velocidade Número de lâminas Angle  Pressão Estática O volume de ar Consumir
Power
Mm Rpm N ° Pa M³/h M³/s W
P4 500 1450 4 35 85 6027 1.67 450
P4 500 1450 6 35 130 5890 1.64 615
P4 500 1450 7 35 130 5900 1.64 637
P4 500 1450 8 35 130 6000 1.67 780
P4 500 1450 9 35 130 6500 1.81 750
P4 500 2800 4 40 380 12000 3.33 4,190
P4 500 2800 6 40 400 14000 3.89 5,537
P4 500 2800 7 40 400 14500 4.03 5.600
P4 500 2800 8 40 400 13400 3.72 6.800
P4 500 2800 9 40 500 14000 3.89 6,703
P4 600 1450 4 38 100 11000 3.06 1.000
P4 600 1450 6 38 120 12000 3.33 1.350
P4 600 1450 7 38 150 11300 3.14 1.500
P4 600 1450 8 38 160 11000 3.06 1.700
P4 600 1450 9 38 160 11800 3.28 1.650
P4 600 2800 4 40 390 22000 6.11 8,050
P4 600 2800 6 40 400 25400 7.06 11,090
P4 600 2800 7 40 400 25500 7.08 11,900
P4 600 2800 8 40 430 24500 6.81 13.000
P4 600 2800 9 40 440 26000 7.22 12.000
P4 600 1450 4 40 90 11700 3.25 1.100
P4 600 1450 6 40 110 13000 3.61 1.500
P4 600 1450 7 40 120 13000 3.61 1.650
P4 600 1450 8 40 130 12300 3.42 1.900
P4 600 1450 9 40 135 13200 3.67 1.750
P4 600 1450 12 40 140 12600 3.50 2,040
P4 600 2800 4 35 400 19500 5.42 6.300
P4 600 2800 6 35 410 22700 6.31 8,510
P4 600 2800 7 35 420 22500 6.25 9.300
P4 600 2800 8 35 430 17500 6.800
P4 600 2800 9 40 500 25500 7.08 12.800
P4 600 2800 12 40 600 23000 6.39 14.900

Glass Fiber Reinforced Nylon Cooling Axial Fan for Engine
Q&A:
1. Qual é o seu principal negócio, materiais compósitos ou ventilador axial?
Feito sob medida ventilador axial é a nossa nova empresa. É muito bem-sucedida desde o seu estabelecimento no ano passado
2. Porquê escolher a nós?
Temos uma equipa de profissionais que costumavam trabalhar para multi-ALA para muitos anos. A nossa qualidade é igual ou melhor do que a ventoinha do guarda-lamas.
3. Posso pedir apenas um pedaço?
Sim, o nosso grupo é feita sob medida. Podemos projetar e fabricar para você mesmo que você só precisa de um pedaço.

Nos dão uma oportunidade, e nós" ll regressa com satisfação.  

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023