| Itens | As normas | Resultados |
| Aparência | Branco ou branco-amarelado e pó de sólidos | Em conformidade |
| Identificação | Por IR | Em conformidade |
| Por HPLC | Em conformidade | |
| Ponto de fusão | 196.0~198 . 0 ºC | Em conformidade |
| Teor de água | ≤ 0, 50 % | 0, 13 % |
| Perda por secagem | ≤ 0, 50 % | 0, 12% |
| Metais pesados | ≤ 10 ppm | Em conformidade |
| Resíduo de Ignição Ligada | ≤ 0, 10 % | 0, 06 % |
| Substâncias afins | Qualquer impureza : ≤ 0, 10 % | 0, 04% |
| Impurezas Total : ≤ 1, 00 % | 0, 06 % | |
| Pureza(HPLC) | ≥ 99, 0% | 99.94% |
|
Composiça ̃o
(Clae base sobre a secagem) |
98, 0% ~ 102, 0% | 99, 98 % |
| Norma de referência | Norma in-house | |
| Conclusão | O produto Cumpriu A Norma in-house . | |
| Para bagagem | Preservar em locais apertados, recipientes resistentes à luz em lugar fresco | |