Alimentada a energia solar de poços de água submersível do Sistema da Bomba de irrigação para agricultura

N ° de Modelo.
100QJ6-166/42
Origem
Guangdong
Capacidade de Produção
10000PCS/Year
Preço de referência
$ 25.20 - 43.20

Descrição de Produto

  Alimentada a energia solar de poços de água submersível do sistema da bomba de irrigação  Para agricultura

Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture

Código do modelo:
Por exemplo:
100QJ3-55/10(S)
1)100: Diâmetro do poço 100mm(4")
Se 150: "bem diamer 150mm (6")
2)QJ significa: "número do impulsor"
3)3: "Capacidade no ponto eficiente(m 3 /h)"
4)55: "cabeça total no melhor ponto effient(m)"
5)S: "fase única"      
 
4"  Bomba submersível /impulsor de plástico                  
Nenhum Tipo LIYUAN Tipo da Ásia Potência do motor Capacidade(m 3 /h/CABEÇA TOTAL MAX Q
(M3/h)
MAX H
(M)
Diâmetro
(Mm)
Na saída
Mm (polegada)
Comprimento do corpo da bomba
(Mm)
Corpo da bomba de peso (kg)
A HP KW
1 J25/6 100QJ1-35/6 0, 33 0.25 0, 5M 3/40 m 1m 3/35 m 1.5M 3/30 m 2.5 40 96 25
(1")
318 2.8
2 J25/8 100QJ1-45/8 0.5 0, 37 0, 5M 3/50 m 1m 3/45 m 1.5M 3/38 m 2.5 50 96 358 3.4
3 J50/6 100QJ2-31/6 0.5 0, 37 1m 3/36 m 2m 3/31 m 3m 3/25 m 4.5 38 96 40
(1, 5")
352 2.5
4 J50/10 100QJ2-52/10 0.75 0, 55 1m 3/60 m 2m 3/52 m 3m 3/42 m 4.5 63 96 461 3.3
5 J50/13 100QJ2-70/13 1 0.75 1m 3/78 m 2m 3/70 m 3m 3/55 m 4.5 82 96 542 3.8
6 J50/19 100QJ2-98/19 1.5 1.1 1m 3/114 m 2m 3/98 m 3m 3/80 m 4.5 120 96 705 4.9
7 J50/27 100QJ2-140/27 2 1.5 1m 3/162 m 2m 3/140 m 3m 3/114 m 4.5 170 96 926 6.4
8 J50/38 100QJ2-197/38 3 2.2 1m 3/228 m 2m 3/197 m 3m 3/160 m 4.5 239 96 1300 8.7
9 J50/52 100QJ2-270/52 4 3 1m 3/312 m 2m 3/270 m 3m 3/220 m 4.5 327 96 1700 11.4
10 J80/5 100QJ3-26/5 0.5 0, 37 2m 3/30 m 3m 3/26 m 4m 3/21 m 6 32 96 40
(1, 5")
301 2.22
11 J80/8 100QJ3-41/8 0.75 0, 55 2m 3/47 m 3m 3/41 m 4m 3/33 m 6 51 96 411 2.9
12 J80/10 100QJ3-52/10 1 0.75 2m 3/59 m 3m 3/52 m 4m 3/41 m 6 64 96 465 3.24
13 J80/14 100QJ3-72/14 1.5 1.1 2m 3/83 m 3m 3/72 m 4m 3/58 m 6 89 96 572 3.93
14 J80/18 100QJ3-93/18 2 1.5 2m 3/107 m 3m 3/93 m 4m 3/75 m 6 114 96 707 4, 78
15 J80/26 100QJ3-134/26 3 2.2 2m 3/154 m 3m 3/134 m 4m 3/108 m 6 165 96 963 6.42
16 J80/32 100QJ3-165/32 4 3 2m 3/190 m 3m 3/165 m 4m 3/133 m 6 203 96 1152 7.62
17 J80/44 100QJ3-227/44 5.5 4 2m 3/261 m 3m 3/227 m 4m 3/182 m 6 280 96 1503 9, 85
18 J80/60 100QJ3-309/60 7.5 5.5 2m 3/356 m 3m 3/309 m 4m 3/249 m 6 381 96 1990 15.5
19 J100/6 100QJ4-30/6 0.75 0, 55 3m 3/35 m 4m 3/30 m 5m 3/22 m 7 40 96 40
(1, 5")
376 2.7
20 J100/8 100QJ4-40/8 1 0.75 3m 3/47 m 4m 3/40 m 5m 3/29 m 7 53 96 439 3.1
21 J100/12 100QJ4-60/12 1.5 1.1 3m 3/70 m 4m 3/60 m 5m 3/44 m 7 80 96 564 3.9
22 J100/16 100QJ4-80/16 2 1.5 3m 3/93 m 4m 3/80 m 5m 3/59 m 7 107 96 689 4.7
23 J100/24 100QJ4-120/24 3 2.2 3m 3/140 m 4m 3/120 m 5m 3/88 m 7 160 96 976 6.7
24 J100/30 100QJ4-150/30 4 3 3m 3/175 m 4m 3/150 m 5m 3/110 m 7 200 96 1130 8
25 J100/40 100QJ4-200/40 5.5 4 3m 3/233 m 4m 3/200 m 5m 3/147 m 7 267 96 1445 10.2
26 J100/55 100QJ4-275/55 7.5 5.5 3m 3/321 m 4m 3/275 m 5m 3/202 m 7 367 96 1915 13.4
27 J100/75 100QJ4-345/75 10 7.5 3m 3/375 m 4m 3/345 m 5m 3/255 m 7 500 96 2536 17.7
28 J150/7 100QJ6-26/7 1 0.75 4m 3/36 m 6m 3/26 m 7m 3/22 m 9 46 96 40
(1, 5")
387 2, 73
29 J150/9 100QJ6-34/9 1.5 1.1 4m 3/46 m 6m 3/34 m 7m 3/28 m 9 59 96 478 3.28
30 J150/13 100QJ6-50/13 2 1.5 4m 3/67 m 6m 3/50 m 7m 3/41 m 9 85 96 603 4.07
31 J150/18 100QJ6-70/18 3 2.2 4m 3/100 m 6m 3/70 m 7m 3/57 m 9 118 96 801 5.31
32 J150/26 100QJ6-110/26 4 3 4m 3/145 m 6m 3/110 m 7m 3/82 m 9 171 96 1080 7.04
33 J150/34 100QJ6-130/34 5.5 4 4m 3/180 m 6m 3/130 m 7m 3/107 m 9 223 96 1463 10.2
34 J150/42 100QJ6-166/42 7.5 5.5 4m 3/225 m 6m 3/166 m 7m 3/132 m 9 276 96 1753 12.2
35 J150/56 100QJ6-220/56 10 7.5 4m 3/300 m 6m 3/220 m 7m 3/176 m 9 368 96 2277 15.8
36 J200/8 100QJ8-36/8 2 1.5 6m 3/41 m 8m 3/36 m 10m 3/30 m 17 53 96 50
(2")
533 3.61
37 J200/13 100QJ8-59/13 3 2.2 6m 3/66 m 8m 3/59 m 10m 3/48 m 17 96 733 4.7
38 J200/17 100QJ8-77/17 4 3 6m 3/86 m 8m 3/77 m 10m 3/63 m 17 112 96 911 5.74
39 J200/20 100QJ8-91/20 4 3 6m 3/102 m 8m 3/91 m 10m 3/74 m 17 132 96 1023 6.4
40 J200/24 100QJ8-109/24 5.5 4 6m 3/122 m 8m 3/109 m 10m 3/89 m 17 159 96 1443 9.5
41 J200/30 100QJ8-136/30 7.5 5.5 6m 3/152 m 8m 3/136 m 10m 3/111 m 17 198 96 1752 11.5
42 J200/35 100QJ8-159/35 10 7.5 6m 3/178 m 8m 3/159 m 10m 3/129 m 17 232 96 2007 13.2
43 J300/7 100QJ10-33/7 2 1.5 8m 3/36 m 10m 3/33 m 14m 3/23 m 19 46 96   579 4
44 J300/10 100QJ10-48/10 3 2.2 8m 3/58 m 10m 3/48 m 14m 3/33 m 19 65 96 50
(2")
732 5.1
45 J300/13 100QJ10-61/13 4 3 8m 3/72 m 10m 3/60 m 14m 3/43 m 19 85 96 885 6.1
46 J300/17 100QJ10-80/17 5.5 4 8m 3/95 m 10m 3/80 m 14m 3/56 m 19 111 96 1088 7.4
47 J300/22 100QJ10-108/22 7.5 5.5 8m 3/125 m 10m 3/108 m 14m 3/73 m 19 144 96 1343 9.1
48 J300/27 100QJ10-130/27 10 7.5 8m 3/151 m 10m 3/130 m 14m 3/90 m 19 177 96 1597 10.8
49 J400/10 100QJ16-29/10 4 3 12m 3/39 m 16m 3/29 m 20m 3/26 m 30 45 96 50
(2")
926 5.9
50 J400/14 100QJ16-48/14 5.5 4 12m 3/55 m 16m 3/48 m 20m 3/36 m 30 64 96 1201 7.6
51 J400/18 100QJ16-61/18 7.5 5.5 12m 3/70 m 16m 3/61 m 20m 3/47 m 30 82 96 1475 9.3
52 J400/24 100QJ16-81/24 10 7.5 12m 3/94 m 16m 3/81 m 20m 3/60 m 30 109 96 1887 11.8

Família completa:
Sistema de bomba solar
3" arrefecidos a óleo motor submersível (220V 50Hz 60Hz)
4" arrefecidos a óleo motor submersível (220V/380V 50Hz 60Hz)
6"  Motor submersível arrefecidos a água (380V50Hz  60 Hz)
Bomba submersível de 3"
Bomba submersível de 4"
Bomba submersível de 6"


Perfil da empresa:
Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture
Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture
Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture
Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture
Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture
Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture
Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture


Nossos Certificados:
Deep Well Solar Powered Submersible Water Irrigation Pump System for Agriculture

Embalagem:


Perguntas mais frequentes sobre:
Q: A que horas  Você responderá se receber o inquérito dos clientes?
A: Dentro de12 horas, se no nosso tempo de trabalho, teremos resposta dentro de 2 horas.
P: Qual é a quantidade mínima de este item?
Um: 50PCS/tipo ou 100  PCS/tipo, podemos aceitar a ordem de teste, entre em contato com  Nossa equipe de vendas em primeiro lugar.
Q: É aceitável para fazer sua própria marca dos clientes?
Um: Evidentemente nenhum problema, temos 23 anos de experiência nessa área. Não só temos própria marca, mas também aceitar OEM.
Q: Tem    Uma  Fábrica  Ou de  Uma    Empresa de comercialização?
Um:   "Guangdong Jiangmen Bomba Liyuan Co., Ltd" fábrica da bomba  , localize em  Jiangmen cidade, província de Guangdong, China.
    Estamos vendendo os produtos aos clientes directamente com mais reasonble preço.
    Além disso, temos a  Capacidade de produção  Do cliente ordem personalizada.
Q: Fazer seu catálogo de fábrica têm ?
Um: Naturalmente, temos catálogo e pode enviar o catolog para os clientes.
P: Quais são as suas condições de pagamento?  
A: 30% T/T depósito, 70% contra documentos ou L/C no visor.
P: Qual é a sua garantia?
Um: Um ano.
P: Qual é o seu tempo de entrega?
A: 1. As amostras podem ser enviadas para você dentro de 3 a 5 dias.
2. A ordem em lote pode ser enviado a você dentro de 25-30 dias depois da confirmação da encomenda

 

Sistema de Energia Solar

DREAMKITCHEN.PT, 2023