Elemento | Especificación | |
1 | Tipo de célula | Célula de ión-litio |
2 | Modelo de célula | EPF40CC |
3 | Capacidad nominal ☆ | 40,0Ah |
4 | Tensión de trabajo media ☆ | 3,2V |
5 | Impedancia ac ☆ | ≤ 1.0mΩ |
6 | Peso | 1010±20g |
7 | Corriente de carga máxima | 3C (continuo) 4C (50%S0C, 30s) |
8 | Tensión final de carga | 3,65V |
9 | Corriente de descarga máxima | 5C (continuo) 6C (50%S0C, 30s) |
10 | Tensión final de descarga | 2,0V(1C) |
11 | Rango de temperatura de funcionamiento máx | -20ºC / +60ºC. |
Carga | 0ºC ~ 45ºC. | |
Descarga | -20ºC ~ 60ºC. | |
12 | Rango de temperatura de funcionamiento óptimo | |
Carga | 15ºC ~ 35ºC. | |
Descarga | 15ºC ~ 35ºC. | |
13 | Temperatura de almacenamiento | -40ºC / +60ºC. |
1 meses | -40ºC~ 45ºC. | |
6 meses | -20ºC ~ 35°C. | |
*las celdas deben almacenarse a una tensión comprendida entre 3,275V y 3,305V (20%~40% SOC); |