Tema No. | 							 Parámetros | 		
				El volumen de depósito (CBM) | 							70 | 		
				Tara (kg) | 							15000 Kg. | 		
				La capacidad de llenado (kg) | 							35000 Kg. | 		
				El espesor de Shell (mm) | 							16 | 		
				El grosor de placa de cierre (mm) | 							18 | 		
				 Diámetro del cilindro de depósito (mm) | 							3100 | 		
				Dimensiones externas (mm)
				(Longitud x anchura x altura) |
			
				11166*3132*3722 | 		
				El material del depósito y piezas de presión principal | 							acero al carbono Q345R | 		
				Medio de llenado | 							Gas Licuado de Petróleo | 		
				Presión de diseño | 							1, 77MPa ( 256.65 psi) | 		
				Subsidio a la corrosión | 							1 mm. | 		
				Densidad media | 							420 kg/cbm | 		
				 Las piezas no | 							 El tamaño | 							 Nombre de piezas | 							 Modelo No. | 							 La cantidad | 							 Unidad | 		
				Un | 							DN50 | 							Válvula de corte para la salida de drenaje | 							J41N-2.5-50 | 							1 | 							Establecer | 		
				B | 							DN50 | 							Válvula de corte para la Salida de la fase líquida | 							J41N-2.5-50 | 							1 | 							Establecer | 		
				C1 | 							DN50 | 							Válvula de corte para la Fase de gas de Salida de saldo | 							J41N-2.5-50 | 							1 | 							Establecer | 		
				C2 | 							DN50 | 							Válvula de corte para la Fase de gas de Salida de saldo | 							J41N-2.5-50 | 							1 | 							Establecer | 		
				D | 							DN50 | 							Válvula de corte para la Entrada de líquido | 							J41N-2.5-50 | 							1 | 							Establecer | 		
				I | 							DN50 | 							Válvula de corte de la salida de drenaje del aire. | 							J41N-2.5-50 | 							1 | 							Establecer | 		
				H | 							DN80 | 							Válvula de cierre de válvula de seguridad | 							J41N-2.5-80 | 							1 | 							Establecer | 		
				F1 | 							DN25 | 							Válvula de corte para el Indicador de nivel magnético | 							J41N-2.5-25 | 							1 | 							Establecer | 		
				F2 | 							DN25 | 							Válvula de corte para el Indicador de nivel magnético | 							J41N-2.5-25 | 							1 | 							Establecer | 		
				E | 							M33*2 | 							El termómetro | 							WTQ-280 | 							1 | 							Establecer | 		
				G | 							M20*1.5 | 							El manómetro | 							S-100T | 							1 | 							Establecer | 		
				/ | 							/ | 							Indicador de nivel magnético | 							HG21584-95 | 							1 | 							Establecer | 		
				/ | 							DN80 | 							Válvula de seguridad | 							A42F-25 | 							1 | 							Establecer | 		
				
			 |
			
				M20×1.5 | 							La válvula de aguja | 							J24W-320-DN6 | 							1 | 							Establecer | 		
				 Cantidad total | 							 14 | 							 Establecer | 		
	
Suministramos dibujo personalizado para cada tanque de almacenamiento
	
				Los datos de la boquilla | 		|||||
				Caracteres | 							El tamaño | 							La presión(SM) | 							Conectar | 							La superficie de unión | 							El propósito | 		
				Un | 							DN50 | 							25 | 							HG20592-WN | 							RF | 							La salida de drenaje | 		
				B | 							DN50 | 							25 | 							HG20592-WN | 							RF | 							Salida de la fase líquida | 		
				C1-2 | 							DN50 | 							25 | 							HG20592-WN | 							RF | 							Fase gaseosa salida equilibrada | 		
				D | 							DN50 | 							25 | 							HG20592-WN | 							RF | 							De entrada de líquido | 		
				E | 							M33*2 | 			
				
			 |
			
				
			 |
			
				Rosca de tornillo | 							Conexión de termómetro | 		
				F1-2 | 							DN25 | 							25 | 							HG20592-WN | 							RF | 							Indicador de la palanca de la unión | 		
				G | 							M20*1.5 | 			
				
			 |
			
				
			 |
			
				Rosca de tornillo | 							Calibrador de presión | 		
				H | 							DN100 | 							25 | 							HG20592-WN | 							RF | 							Conexión de la válvula de seguridad | 		
				I | 							DN50 | 							25 | 							HG20592-WN | 							RF | 							Vaciar la boca | 		
				J | 							DN450 | 							25 | 							HG20592-WN | 							FM | 							Boca de acceso | 		
	
	
Diagrama de estructura principal
	
	
	
Suministramos solución global para el edificio de la estación de gas de la siguiente manera