NO. | Punto de inspección | Unidad | Unión starndards | Resultado de inspección | Qualifed o fallidas. | |
1 | El tamaño y desviación | Mm | ± 0,6 | -0,2~+0,3 | Qualifed | |
2 | La rectitud de borde | % | ± 0,5 | ~+0.04 -0.03 | Qualifed | |
3 | Perpendicularidad | % | ± 0,2 | ~+0.04 -0.03 | Qualifed | |
4 | Plano | % | Curvatura centro | ± 0,2 | ~+0.04 -0.04 | Qualifed |
Alabeo | ± 0,2 | ~+0.04 -0.04 | Qualifed | |||
Curvatura lateral | ± 0,2 | ~+0.04 -0.04 | Qualifed | |||
4 | Calidad de la superficie | - | - | O. K | Qualifed | |
5 | Absorción de agua | % | ≤ 0,5 | 0.07 | Qualifed | |
0.06-0.09 | Qualifed | |||||
6 | Resistencia a la ruptura | N | ≥ 7,5 mm de espesor, no menos de 1300N | 2324N | Qualifed | |
7 | Módulo de ruptura | Mpa |
La media≥ 35 Mpa
Cada uno de ≥ 32 |
48.8 | Qualifed | |
48.0~49.6 | Qualifed | |||||
8 | Usando la fuerza | Mm³ | A menos de 175 mm³ | 102 | Qualifed |