Conductor | Aislamiento | Propiedades eléctricas | Embalaje | ||||
Seccional
Superficie mm² |
Conductor
Construcción NO XΦmm |
Diámetro
mm |
Aislamiento
Grosor mm |
Pléyate
Grosor mm |
Exterior
Diámetro mm |
Conductor máx
Resistencia DC 20'C Ω/km |
M/bobina |
16 | 7 x 0,50 | 1,50 | 0,39 | 0,15 | 2,28 | 14,6 | 305 |
17 | 32x0,20 | 1,34 | 0,39 | 0,15 | 2,12 | 18,3 | 305 |
18 | 7 x 0,40 | 1,20 | 0,39 | 0,15 | 1,98 | 23,2 | 305 |
20 | 7x0,32 | 0,96 | 0,39 | 0,15 | 1,74 | 36,7 | 305 |
22 | 7 x 0,26 | 0,78 | 0,39 | 0,15 | 1,56 | 59,4 | 610 |
24 | 7 x 0,20 | 0,60 | 0,39 | 0,15 | 1,38 | 94,2 | 610 |
26 | 7x0,16 | 0,48 | 0,39 | 0,15 | 1,26 | 150 | 610 |
28 | 7 x 0,12 | 0,36 | 0,39 | 0,15 | 1,14 | 239 | 610 |
30 | 7 x 0,10 | 0,30 | 0,39 | 0,15 | 1,08 | 381 | 610 |
Conductor | Aislamiento | Propiedades eléctricas | Embalaje | ||||
Seccional
Superficie mm² |
Conductor
Construcción NO XΦmm |
Diámetro
mm |
Aislamiento
Grosor mm |
Pléyate
Grosor mm |
Exterior
Diámetro mm |
Conductor máx
Resistencia DC 20'C Ω/km |
M/bobina |
20 | 7x0,32 | 0,96 | 0,78 | 0,15 | 2,82 | 36,7 | 305 |
22 | 7 x 0,26 | 0,78 | 0,78 | 0,15 | 2,64 | 59,4 | 610 |
24 | 7 x 0,20 | 0,60 | 0,78 | 0,15 | 2,46 | 94,2 | 610 |
26 | 7x0,16 | 0,48 | 0,78 | 0,15 | 2,34 | 150 | 610 |