Tipo | Brix | Spec. | CTNS/20*FCL/40'HQ |
Bolsa de plano la pasta de tomate |
Del 22 al 24%
Del 28 al 30% |
18G*500pit | 1700 |
30G*50*4elemento interior pkts | 2040/4000 | ||
36G*250 paquetes | 2000 | ||
40G*70paquetes | Alrededor del 6000 | ||
40G*25paquetes*4elemento interior | 2900/6000 | ||
50G*50 paquetes | 5500-6400 | ||
50G*100 paquetes | 3020-3150 | ||
50G*25paquetes*4 elemento interior | 2700/4800 | ||
50G*30paquetes*6 elemento interior | 1620 | ||
50G*50*4 elemento interior pkts | 1400/2500 | ||
56G*25paquetes*4 elemento interior | 2488-2700 | ||
70G*50 paquetes | 4380-5000 | ||
70G*100pkg | 2230-2400 | ||
70G*25paquetes*4elemento interior | 2200 | ||
70g pkts*24*6elemento interior | 1450 | ||
80g pkts*24*6 elemento interior | 1388 | ||
100g*25paquetes*4 elemento interior | 1530. |
Tipo | Brix | Spec. | CTNS/20*FCL/40'HQ |
Bolsa de Standup pasta de tomate |
Del 22 al 24% Del 28 al 30% |
50G*50 paquetes | 6300 |
50G*100 paquetes | Alrededor de 2900 | ||
50G*25paquetes*4elemento interior | 2264/4800 | ||
50G*50*6elemento interior pkts | 1020. | ||
56G*25paquetes*4elemento interior | 2710 | ||
56G*50*6elemento interior pkts | 1020. | ||
70G*50 paquetes | 4620 | ||
70G*100 paquetes | 2370 | ||
70G*25paquetes*4elemento interior | 2138/3400 | ||
70G*50 paquetes | 4620 | ||
70G*100 paquetes | 2100 | ||
100g*100 paquetes | Alrededor de 1800 | ||
106g*25paquetes*4elemento interior | 1365/2400 | ||
113g*48paquetes | Alrededor de 2700 | ||
113g*12paquetes*4elemento interior | 2350-2500 | ||
113g*12*8pkts elemento interior | 1220/2350 | ||
140g*60paquetes | 2250 | ||
150g*60paquetes | 2150 | ||
200g*50 paquetes | 1800 | ||
227g*48paquetes | Alrededor de 1700 | ||
250g*40 paquetes | Alrededor de 1800 | ||
340 g*24 paquetes | 2080 | ||
397g*24 paquetes | Alrededor de 1800 | ||
400g*24 paquetes | Alrededor de 1800 | ||
1kg*12paquetes | Alrededor de 1500 |
Tipo | Brix | Spec. | Cant./20*FCL |
Las conservas de pasta de tomate |
Del 22 al 24%
Del 28 al 30% |
198g*48pot. | 1860 |
210 g*48pot. | 1830 | ||
400g*24 bote. | 2080 | ||
425g*24 bote. | 1880 | ||
800g*12pot. | 2040 | ||
850g*12pot. | 1930 | ||
1kg*12pot. | 1650 | ||
2.2Kg*6bote. | 1580-1620 | ||
2.5Kg*6bote. | 1260 | ||
3kg*6bote. | 1080 | ||
4.5Kg*6bote. | 750 |