BAKU | ||||||
Tipo de contenedores | '20 TD | '20 TD | '20 TD | '40 TD y HQ 40' | 40'HQ &40 STD | |
+ el peso bruto peso Cont. | A menos de 5 ton. | 5 a 15 ton. | Más de 15 ton. | Menos de 24 ton. | Más de 24 ton. | |
Índice | 2150$ | 2300$ | 3000$ | 3000$ | 2900$ | |
Vigencia | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
Más de carga de peso | El peso de más de cobrar por tonelada más de 20 ton. | 150$ | 150$ | |||
ASHGABAD | ||||||
+ el peso bruto peso Cont. | '20 TD | '20 TD | '20 TD | '40 TD y HQ 40' | 40'HQ &40 STD | |
+ el peso bruto peso Cont. | A menos de 5 ton. | 5 a 15 ton. | Más de 15 ton. | Menos de 24 ton. | Más de 24 ton. | |
Índice | 2100$ | 2200$ | 2900$ | 3000$ | 2900$ | |
Vigencia | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
Más de carga de peso | El peso de más de cobrar por tonelada más de 20 ton. | 100$ | 100$ | |||
En TASHKENT | ||||||
+ el peso bruto peso Cont. | '20 TD | '20 TD | '20 TD | '40 TD y HQ 40' | 40'HQ &40 STD | |
+ el peso bruto peso Cont. | A menos de 5 ton. | 5 a 15 ton. | Más de 15 ton. | Menos de 24 ton. | Más de 24 ton. | |
Índice | 3700$ | 3800$ | 5000$ | 5200$ | 5200$ | |
Vigencia | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
Más de carga de peso | El peso de más de cobrar por tonelada más de 20 ton. | 250$ | 250$ | |||
DUSHANBE | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
+ el peso bruto peso Cont. | '20 TD | '20 TD | '20 TD | '40 TD y HQ 40' | 40'HQ &40 STD | |
+ el peso bruto peso Cont. | A menos de 5 ton. | 5 a 15 ton. | Más de 15 ton. | Menos de 24 ton. | Más de 24 ton. | |
Índice | 4700$ | 5250$ | 6500$ | 6900$ | 6800$ | |
Vigencia | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
Más de carga de peso | El peso de más de cobrar por tonelada más de 20 ton. | 300$ | 300$ | |||
QALA | ||||||
+ el peso bruto peso Cont. | '20 TD | '20 TD | '20 TD | '40 TD y HQ 40' | 40'HQ &40 STD | |
+ el peso bruto peso Cont. | A menos de 5 ton. | 5 a 15 ton. | Más de 15 ton. | Menos de 24 ton. | Más de 24 ton. | |
Índice | 1900$ | 2000$ | 2800$ | 3000$ | 2900$ | |
Vigencia | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
Más de carga de peso | El peso de más de cobrar por tonelada más de 20 ton. | 100$ | 100$ | |||
BALKANABAD | ||||||
+ el peso bruto peso Cont. | '20 TD | '20 TD | '20 TD | '40 TD y HQ 40' | 40'HQ &40 STD | |
+ el peso bruto peso Cont. | A menos de 5 ton. | 5 a 15 ton. | Más de 15 ton. | Menos de 24 ton. | Más de 24 ton. | |
Índice | 2100$ | 2200$ | 2900$ | 3000$ | 2900$ | |
Vigencia | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
Más de carga de peso | El peso de más de cobrar por tonelada más de 20 ton. | 100$ | 100$ | |||
Almaty | ||||||
+ el peso bruto peso Cont. | '20 TD | '20 TD | '20 TD | '40 TD y HQ 40' | 40'HQ &40 STD | |
+ el peso bruto peso Cont. | A menos de 5 ton. | 5 a 15 ton. | Más de 15 ton. | Menos de 24 ton. | Más de 24 ton. | |
Índice | 7000$ | 7100$ | 9500$ | 9500-10000$ | 9400-9500$ | |
Vigencia | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |
Más de carga de peso | El peso de más de cobrar por tonelada más de 20 ton. | 400$ | 450$ | |||
Dicho tipo incluyen hacer,el THC, la aduana y la operación personalizada, la carga en tránsito hacia el destino, | ||||||
Volver recipiente vacío de Bandar Abbas |