El tema | % Estándar | Resultado del test % |
Si | 6.5-7.5 | 6.73 |
Fe | 0.12 max | 0.047 |
Cu | 0.1 máx. | 0.0022 |
Mn | 0,05 máx. | 0.013 |
Mg | 0.3-0.45 | 0.381 |
Zn | 0,05 máx. | 0.016 |
Ti | 0.2 máx. | 0.14 |
Al. | Equilibrio | 92.62 |
P:
¿Qué plazos de entrega?
R:
Aceptamos
FOB, CFR, CIF
, etc. Usted puede elegir la forma más conveniente para usted.