Tipo | La horizontal de 3 cilindros bomba de pistón simple | Tipo de engranaje | Engranaje de espina de pez | |||||||
Potencia de entrada nominal (kw/hp) | 373/500 | La relación de engranajes | 4.286: 1 | |||||||
Carrera nominal (trazo/min). | 165 | La lubricación | Obligado y parpadeando | |||||||
Longitud del trazo (mm/min). | 190/ 7.5 in. | La cavidad de la válvula | API-6# | |||||||
La dimensión de conexión de lado de aspiración | 8" (203mm) | La dimensión de conexión de descarga | Brida de 4" 5000psi | |||||||
El peso de la máquina principal | 9770/21540 | Las dimensiones del perfil (LxWxH) | 3658x2702x2207mm | |||||||
(Kg/libra) | 144x106 de 3/8 pulgada 7/8x86. | |||||||||
Golpe/. | El tamaño de la camisa (mm/pulg. ) | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |
Min | Presión nominal (Mpa psi) | 9.4. | 10.6 | 12.1. | 13.9 | 16.1 | 18.9 | 22.5 | 27.2 | |
-1365 | -1540 | -1750 | -2010 | -2335 | -2740 | -3260 | -3945 | |||
KW | HP | Desplazamiento: L/S | ||||||||
170 | 384 | 515 | 36.75(582) | 32.56(516) | 28.61(453) | 24.93(395) | 21.49(340) | 18.31(290) | 15.39(244) | 12.72(201) |
*165 | *373 | 500 | 35.67(565) | 31.60(501) | 27.77(440) | 24.19(383) | 20.86(330) | 17.77(281) | 14.93(236) | 12.34(195) |
150 | 339 | 455 | 32, 43(514) | 28.73(455) | 25.55(400) | 21.99(348) | 18.96(300) | 16.16(256) | 13.58(215) | 11.22(178) |
140 | 316 | 424 | 30.27(480) | 26.81(425) | 23.56(373) | 20.53(325) | 17, 70(280) | 15.08(239) | 12.67(201) | 10, 47(166) |
130 | 294 | 394 | 28.11(445) | 24.90(394) | 21.88(347) | 19.06(302) | 16.44(260). | 14.00(222) | 11.77(186) | 9, 73(154) |
120 | 271 | 364 | 25.94(411) | 22.98(364) | 20, 20(320) | 17.60(279) | 15.17(240) | 12.93(205) | 10.86(172) | 8, 98(142) |
110 | 249 | 333 | 23.78(377 | 21.07(334). | 18.52(293) | 16.13(255) | 13.91(220) | 11, 85(188) | 9.96(158) | 8.23(130) |
1 | 0.2162(3.427) | 0.1915(3.036) | 0.1683(2.668) | 0.1466(2.324) | 0.1264(2.004) | 0.1077(1.707) | 0.0905(1.435) |
0.0748(1.186)
|