Subproceso | Ref. |
La gama de cables
(Mm) |
Subproceso O.D
C1(mm) |
G.L
( Mm ) |
Llave inglesa tamaño
A/F(mm) |
Std.pkg
(Pc/bolsa) |
M8*0.5 | M8-4.5 | 3-4,5 | 8 | 4 | 11/12 | 100 |
M10*1.0 | M10-6,5 | 3-6,5 | 10 | 6.5 | 14/14 | 100 |
M12*1.5 | M12-6,5 | 3-6,5 | 12 | 6.5 | 14/14 | 100 |
M12-8 | 4-8 | 12 | 7 | 14/17 | 100 | |
M14*1.5 | M14-8 | 4-8 | 14 | 7 | 17/17 | 50 |
M16*1.5 | M16-8 | 4-8 | 16 | 8 | 18/18 | 50 |
M16-10 | 5-10 | 16 | 8 | 18/20 | 50 | |
M18*1.5 | M18-10 | 5-10 | 18 | 8 | 20/20 | 50 |
M20*1.5 | M20-12 | 6-12 | 20 | 8 | 22/22 | 50 |
M22*1.5 | M22-14 | 10-14 | 22 | 8 | 24/24 | 50 |
M24*1.5 | M24-14 | 10-14 | 24 | 9 | 27/24 | 50 |
M25*1.5 | M25-14 | 10-14 | 25 | 9 | 27/24 | 50 |
M25-16 | 12-16 | 25 | 9 | 27/27 | 50 | |
M25-18 | 13-18 | 25 | 9 | 27/30 | 50 | |
M27*1.5(2) | M27-18 | 13-18 | 27 | 9 | 30/30 | 50 |
M28*1.5(2) | M28-18 | 13-18 | 28 | 9 | 30/30 | 50 |
M30*1.5(2) | M30-18 | 13-18 | 30 | 9 | 32/30 | 50 |
M32*1.5(2) | M32-22 | 15-22 | 32 | 10 | 35/35 | 50 |
M33*1.5(2) | M33-22 | 15-22 | 33 | 10 | 35/35 | 50 |
M36*1.5(2) | M36-25 | 18-25 | 36 | 10 | 40/40 | 50 |
M37*1.5(2) | M37-25 | 18-25 | 37 | 10 | 40/40 | 50 |
M40*1.5(2) | M40-30 | 22-30 | 40 | 11 | 45/45 | 50 |
M42*1.5(2) | M42-30 | 22-30 | 42 | 11 | 45/45 | 50 |
M47*1.5(2) | M47-33 | 25-33 | 47 | 11 | 50/50 | 50 |
M48*1.5(2) | M48-33 | 25-33 | 48 | 11 | 50/52 | 50 |
M50*1.5(2) | M50-38 | 32-38 | 50 | 13 | 55/57 | 50 |
M54*1.5(2) | M54-38 | 32-38 | 54 | 13 | 55/57 | 50 |
M60*1.5(2) | M60-44 | 37-44 | 60 | 14 | 64/64 | 50 |
M63*1.5(2) | M63-44 | 37-44 | 63 | 14 | 68/64 | 50 |
M64*1.5(2) | M64-44 | 37-44 | 64 | 14 | 68/64 | 50 |
M72*1.5(2) | M72-52 | 42-52 | 72 | 16 | 78/78 | 50 |
M75*1.5(2) | M75-52 | 42-52 | 75 | 16 | 78/78 | 50 |
M80*1.5(2) | M80-62 | 55-62 | 80 | 18 | 88/88 | 50 |
M88*1.5(2) | M88-70 | 65-70 | 88 | 18 | 94/94 | 50 |
M100*1.5(2) | M100-84 | 78-84 | 100 | 20 | 110/110 | 50 |
PG7 | PG7-6.5 | 3-6,5 | 12.5 | 6.5 | 14/14 | 50 |
PG9 | PG9-8 | 4-8 | 15.2 | 7 | 17/17 | 50 |
PG11 | PG11-10 | 5-10 | 18.6 | 8 | 20/20 | 50 |
PG13.5 | PG13.5-12 | 6-12 | 20.4 | 8 | 22/22 | 50 |
PG16 | PG16-14 | 10-14 | 22.5 | 9 | 24/24 | 50 |
PG19 | PG19-14 | 10-14 | 25 | 9 | 27/24 | 50 |
PG21 | PG21-18 | 13-18 | 28.3 | 9 | 30/30 | 50 |
PG25 | PG25-22 | 15-22 | 32 | 10 | 35/35 | 50 |
PG29 | PG29-25 | 18-25 | 37 | 11 | 40/40 | 50 |
PG36 | PG36-33 | 25-33 | 47 | 11 | 50/50 | 50 |
PG42 | PG42-38 | 32-38 | 54 | 13 | 57/57 | 50 |
PG48 | PG48-44 | 37-44 | 59.3 | 14 | 64/64 | 50 |
PG63 | PG63-52 | 42-52 | 72 | 16 | 78/78 | 50 |
Tnp1/4 | Tnp1/4 | 3-6,5 | 13.6 | 6 | 14/14 | 50 |
Tnp3/8 | Tnp3/8 | 4-8 | 17 | 8 | 18/18 | 50 |
Tnp1/2 | Tnp1/2 | 6-12 | 21.2 | 8 | 22/22 | 50 |
Tnp3/4 | Tnp3/4 | 13-18 | 26.5 | 9 | 30/30 | 50 |
Tnp1 | Tnp1 | 18-25 | 33.2 | 11 | 40/40 | 50 |
Tnp1-1/4 | Tnp1-1/4 | 25-33 | El 41,9 | 13 | 50/50 | 50 |
Tnp1-1/2 | Tnp1-1/2 | 32-38 | 48 | 14 | 57/57 | 50 |
Tnp2 | Tnp2 | 37-44 | 60 | 14 | 64/64 | 50 |
Tnp2-1/2 | Tnp2-1/2 | 42-52 | 72.6 | 15 | 77/77 | 50 |
Tnp3 | Tnp3 | 65-70 | El 88,6 | 15 | 94/94 | 50 |
P1:
¿Cuál es el tiempo de trabajo?
A:
08:30-17:00 (GMT+8 Beijing), de lunes a sábado.
24 horas customerservice
Para cualquier consulta o problema , póngase en contacto con nosotros :
Q2: mi dibujo seguro después de conseguirla?
R: Sí, no vamos a liberar su diseño a terceros a menos que con su permiso. Y nosotros
Puede firmar el acuerdo de confidencialidad antes de enviar el dibujo.
P3: ¿Cuál es el MOQ?
R: Normalmente no establecemos MOQ, pero más, el más barato. Además, estamos felices de hacer
Prototipo o modelo para los clientes para garantizar la
calidad estándar.
Q4:Si algunas de las muestras se pueden proporcionar?
R: Sí, podemos suministrar la muestra, si hemos dispuesto de piezas en stock, pero los clientes tienen
Para pagar el costo de la muestra y el costo de envío.
P5: ¿Cuál es su forma de pago?
R: T/T de 50% como depósito, y el 50% antes del parto. Le mostraremos las fotos de los productos
Y los paquetes antes de pagar el saldo.
P6: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: En general, se llevará a 5-7 días después de recibir su pago anticipado. La entrega de concreto
El tiempo depende de los elementos y la cantidad de su pedido