| Numero/i di parte | PCAP (Worldwide) -TOT007UCA111 |
| Tecnologia | PCAP (TopOneTech® capacitivo proiettato) |
| Numero di tocchi | Multi-touch (10) |
| Metodi di input | Dito |
| Mano con guanti | |
| Stilo passivo | |
| Dimensioni | misure da 7" a 55" |
| Area attiva (mm) | 6.09" × 3.40"/154,60 mm × 86,32 mm |
| Dimensioni del touch panel | 6.81" × 4.55" ×0.08" /173,03 mm × 115,50 mm × 2,0 mm |
| Trasmittanza della luce | ≥ 90% |
| Foschia | < 1% |
| Spessore complessivo | 2,0 mm |
| Spessore del vetro del coperchio | 1.1mm |
| Trattamento superficie | Antiriflesso (opzionale) |
| Anti-impronte digitali (opzionale) | |
| Antischudge (opzionale) | |
| Durata | Oltre 50 milioni di tocchi in un'unica sede |
| Precisione di posizione | ± 1,5 mm |
| Interfaccia | USB (standard), I2C (opzionale) |
| Rapporto velocità | ≥ 100 Hz |
| Sistema operativo | Windows XP |
| Windows 7 | |
| Windows 8 | |
| Windows 10 | |
| Linux | |
| Android | |
| Utilità | Più monitor |
| Toccare zone | |
| Varie modalità di sfioramento | |
| Temperatura di esercizio | Da -20° a 70°C (senza condensa) |
| Umidità | UR <90% (senza condensa) |
| Approvazioni di sicurezza | CE, FCC, ERP |
| Garanzia | 1 anno di garanzia limitata |
| Nota | Le specifiche tecniche effettive dipendono da più variabili di progettazione, tra cui il touch IC e le dimensioni dello schermo. I valori sopra riportati sono solo di riferimento. |