Escavatore cingolato da 21.5ton Xe215c in promozione Modello motore/ISUZU BB-6BG1TRP
Iniezione diretta/√
4 quattro tempi/√
Raffreddamento ad acqua/√
Con turbocompressore/√
Intercooler aria-aria/×
N. Di cilindri/6
| Modello | Unità | XE215CLL |
| Peso operativo | kg | 22350 |
| Capacità benna standard | m³ | 0.5 |
| Motore | Modello motore | / | ISUZU BB-6BG1TRP |
| Iniezione diretta | / | √ |
| Quattro tempi | / | √ |
| Raffreddamento ad acqua | / | √ |
| Con turbocompressore | / | √ |
| Intercooler aria-aria | / | × |
| N. Di cilindri | / | 6 |
| Potenza/velocità nominale | kw/giri/min | 106.5/1950 |
| Coppia/velocità max | N. M | 551/1600 |
| Spostamento | L | 6.494 |
| | Velocità di marcia | km/h. | 5.5/ 2.8 |
| Velocità di rotazione | r/min | 12.2 |
| Pendenza massima | / | ≤35 |
| Pressione a terra | KPa | 36.2 |
| Forza di scavo massima della benna | Kn | 78.7 |
| Forza massima di spinta del braccio | Kn | 40 |
| Forza di trazione max | Kn | 179 |
| Impianto idraulico | Pompa principale | / | 2 |
| Portata della pompa principale | L/min | 2×206 |
| Pressione massima della valvola di sfiato di adescamento | MPa | 32.3/34.3 |
| Pressione massima del sistema di traslazione | MPa | 34.3 |
| Pressione massima del sistema di rotazione | MPa | 28 |
| Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3.9 |
| | Capacità del serbatoio del carburante | L | 360 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 220 |
| Lubrificazione del motore | L | 25 |
| Quota | Una lunghezza totale | mm | 12050 |
| B larghezza totale | mm | 3190 |
| C altezza totale | mm | 3150 |
| D larghezza complessiva della torretta | mm | 2710 |
| E lunghezza cingoli | mm | 4255 |
| F larghezza totale del carro | mm | 3190 |
| Larghezza macchina cingolati G | mm | 800 |
| H | mm | 3462 |
| I indicatore per i coltivatori | mm | 2390 |
| J gioco sotto contrappeso | mm | 1060 |
| K distanza libera da terra | mm | 470 |
| L raggio minimo di rotazione posteriore | mm | 2750 |
| | A altezza di scavo max | mm | 13250 |
| B altezza di scarico max | mm | 10942 |
| C profondità di scavo max | mm | 11690 |
| Profondità di scavo orizzontale di 8 pollici | mm | ---- |
| E profondità di scavo parete verticale max | mm | 11200 |
| F Sbraccio di scavo max | mm | 15394 |
| G raggio di rotazione min | mm | 4835 |






