| Diametro esterno | 93 mm (3.66 pollici) |
| Dimensione filettatura | 3/4-16 ONU |
| Lunghezza | 174 mm (6.85 pollici) |
| Diametro esterno guarnizione | 72 mm (2.83 pollici) |
| ID guarnizione | 63 mm (2.48 pollici) |
| Efficienza 99% | 48 micron |
| Valvola anti-ritorno | Sì |
| Valvola di bypass | Sì |
| Impostazione valvola di bypass LR | 0.8 bar (12 psi) |
| Tipo di supporto | Cellulosa |
| Comprimi burst | 6.9 bar (100 psi) |
| Tipo | Flusso completo |
| Stile | Avvitabile |
| Applicazione principale | PERKINS 2654407 |
| AC DELCO | PC247 | |
| AGCO | 312752257 | |
| ALCO | SP827 | |
| ALLIS-CHALMERS | 72093963 | |
| PARTI AMERICANE | 92773 | |
| AMMANN | M00173 | |
| ARGO | E3541580M1 | |
| ARMAFILT | O931805 | |
| SA | SP416 | |
| ASV INCORPORATO | 0202359 | |
| AVELING-BARFORD | ABP3001686 | |
| AWD | A4023849 | |
| BENATI | 3618545 | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6876 | |
| GRANDE A. | 92459 | |
| BLAW KNOX | 2654407 | |
| BOBCAT | 2654347 | |
| BOSCH-REXROTH | 2003H | |
| TRASPORTO PORTANTE | 300032300P12 | |
| CASE/CASE IH | 2654401 | |
| CATERPILLAR | 2409393 | |
| CHAMP | F1 | |
| CHRYSLER | 26654408 | |
| CLAAS | 147222 | |
| CLARK | 960698 | |
| PULIRE | D298 | |
| COOP | PL299 | |
| COOPERS | Z45 | |
| CROSLAND | 616 | |
| DAEWOO | 24746018 | |
| COMPRESSORE DAVEY | 86810 | |
| DELUXE | WD601 | |
| ZZI | 350088 | |
| DIEXA | DXT17US | |
| STREGA DI FOSSATO | 155955 | |
| DODGE | 26654408 | |
| DONIT | 431088 | |
| AQUILA PICHER | EP056036 | |
| ECOLOG | 7016355 | |
| ACCOMPAGNATORI | D10289350 | |
| SFACCETTATURA | 977 | |
| FARMTRAC | D10289350 | |
| FG WILSON | 901103 | |
| FIAAM | FT4805 | |
| FIAT | 3618545 | |
| FIL | ZP540 | |
| ATTREZZATURA FINN | FFUP402 | |
| FODEN | Y03739205 | |
| FORD | 1827183 | |
| GEHL | 219975 | |
| GIESSE | CLH553 | |
| GREYFRIARS | 969S | |
| GOD | Z54A | |
| GULDNER | 219900036 | |
| ARMO | S870 | |
| HAULAMATIC | 900045 | |
| HAULOTTE | 2427003080 | |
| HEDEN | 59800002 | |
| IDROVANO | 2700192 | |
| HYMAC | 2700190 | |
| HYSTER | 25175512 | |
| INGERSOLL RND | 92092196 | |
| INTERNAZIONALE | 3214797R1 | |
| IVECO | 740911 | |
| JCB | 2654401 | |
| JLG | 8006013 | |
| KALMAR | PFC257009 | |
| KIRKALDIE | KL509 | |
| KNECHT | AW51 | |
| KOEHRING | 3654407 | |
| KOMATSU | 20301K1360 | |
| KRALINATOR | L245 | |
| BOSS LANCER | 8592468 | |
| LANDINI | 3541580M1 | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | AMN2007 | |
| LINDE | 3542229044 | |
| LIUGONG | 53C0324 | |
| BLOCCATO | AP3209A | |
| LOESING | 025168 | |
| LUNGO | 739540 | |
| LPM | 13505773 | |
| MAHINDRA | Y01722 | |
| UOMO | 86055006005 | |
| MANITOU | 476954 | |
| MASSEY FERGUSON | 3621142M1 | |
| MASTE | DK84 | |
| MCCORMICK | 701899A1 | |
| MERLO | P00633 | |
| MISFAT | 12315600 | |
| MONARK DIESEL | 30758010 | |
| MOTAQUIP | VFL137 | |
| NEW HOLLAND | 505062 | |
| NUOVA IDEA | 2654407 | |
| CARRELLI NISSAN/UD | BC1043 | |
| ORENSTEIN E KOPPEL | 1448078 | |
| P.B.R. | BC1187 | |
| PEGASO | 740911 | |
| PERKINS | 2654407 | |
| PERRY | PL295 | |
| PHILLIPS 66 | P459 | |
| PONSSE | 29934 | |
| PURFLUX | LS154A | |
| PUROLATOR | L40107 | |
| STATO QUAKER | QS977A | |
| RENAULT VI | 0003653591 | |
| RICHIER | 552652301 | |
| ROMANO | US29 | |
| SAKAI | 4031960020 | |
| SAURER | 1541281002 | |
| SAVARA | 92824217 | |
| SDMO | 330560146 | |
| SOPARIS | CV408T | |
| TALBOT | 75065703 | |
| TAYLOR | 4026111 | |
| TECALEMIT-TJ | FB5401 | |
| TECHNOCAR | R240 | |
| TEHO | OK85 | |
| TEREX | 2654407 | |
| TFMC | T00224 | |
| THERMO KING | P300032300 | |
| TIMBERJACK | 3000323 | |
| GT. TODD | 2240060 | |
| TOWMOTOR | 5C1791 | |
| TRANE | 2654407 | |
| MANUTENZIONE DEL CARRELLO | 7105140 | |
| UFI | 2315601 | |
| UNIBPART | GFE184 | |
| UNOCAL | OF1773 | |
| VALMET | 800007251 | |
| MOTORI VM | 4115066 | |
| VMC | LF554407 | |
| VME | 661258 | |
| VOLKSWAGEN | 61115561 | |
| VOLVO | 11998008 | |
| WARNER E SWASEY | PH299 | |
| WAUKESHA | 111346 | |
| BIANCO | W155618A | |
| SÌ | 524136754 |
Il servizio fornisce:
Servizio ODM e OBM OEM; imballaggio Coralfly o in base alle esigenze del cliente
Garanzia di qualità:
Se si verificano problemi di qualità con i prodotti CORALFLY , siamo disposti a essere sostituiti gratuitamente.
Assistenza post-vendita:
Si è verificato un problema relativo all'utilizzo dei prodotti CORALFLY:
1). Mantenere i prodotti difettosi e contattare il distributore Coral Machinery o Coral Machinery
della vostra religione attuale.
2). Non tagliare o sostituire prodotti che si sospetta abbiano problemi, se necessario, inviare il filtro sospetto
e l' olio allegato e il campione di liquido di raffreddamento insieme a. Macchine per coralli o macchine per coralli
distributore della vostra religione tempestivo.
3). Allegato al documento di riparazione, all'elenco delle parti, ai costi di manodopera e a qualsiasi altro materiale che possa supportare
una richiesta di risarcimento.
La nostra azienda
7.FAQ
1. Qual è la quantità minima per l'ordine?
R: Ogni articolo e/o colore ha una quantità minima di ordine , che sarebbe indicata nel nostro foglio preventivo.
Articoli assortiti sarebbero negoziabili su richiesta.
2. Che tipo di imballaggio avete?
Imballaggio Coralfly o requisiti del cliente.
3. Posso ottenere alcuni campioni? Come posso pagare il pagamento campione?
R: Siamo onorati di offrirvi campioni. Accettiamo il pagamento campione
Tramite Western Union o Bank of China.
4. Quanto dura il tempo di consegna?
R: Se c' è un magazzino , il tempo di consegna è circa una settimana dopo che otteniamo il pagamento,
se necessario essere prodotto , 7-20 giorni dopo abbiamo ottenuto il prepagamento.
5. Potrebbe calcolare il costo di spedizione per me?
R: Sì , siamo onorati di farlo per voi! Prima del trasporto ,
per favore fateci sapere quale porto o aeroporto vicino al vostro posto.