Livello | SUV compatto |
Tipo di energia | Elettrico puro |
Motore elettrico | Potenza elettrica pura 204 |
Gamma di navigazione elettrica pura (km) | 600 |
Tempo di ricarica (ore) | Ricarica rapida 0.5 ore |
Capacità di carica rapida (%) | 80 |
Potenza massima (kW) | 150 (204 P) |
Coppia massima (N·m) | 310 |
Scatola del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
LxLxA(mm) | 4592x1852x1629 |
Struttura del corpo | SUV 5 posti a 5 porte |
Velocità massima (km/h) | 160 |
Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km). | 14.3 |
Lunghezza(mm) | Lunghezza(mm) |
Larghezza(mm) | Larghezza(mm) |
Altezza(mm) | Altezza(mm) |
Passo(mm) | Passo(mm) |
Struttura del corpo | Struttura del corpo |
Numero di porte (pz) | Numero di porte (pz) |
Numero di sedili (pz) | Numero di sedili (pz) |
Peso in ordine di marcia (kg) | Peso in ordine di marcia (kg) |
Massa a pieno carico (kg) | Massa a pieno carico (kg) |
Volume bagagliaio (L) | Volume bagagliaio (L) |
Descrizione del motore | Potenza elettrica pura 204 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza totale del motore (kW) | 150 |
Potenza totale motore (PS) | 204 |
Coppia totale motore (N·m) | 310 |
Potenza massima motore posteriore (kW) | 150 |
Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 310 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo |
Layout del motore | Posteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Marca della batteria | Era di Ningde |
Capacità della batteria (kWh) | 84.8 |
Ricarica della batteria | Ricarica rapida 0.5 ore |
Interfaccia di ricarica rapida | |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | Riscaldamento a bassa temperatura |
Raffreddamento a liquido | |
Descrizione del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
Numero di marce | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso |
Modalità Drive | Trazione posteriore |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente McPherson |
Forma delle sospensioni posteriori | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di sterzo | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | Cuscinetto di carico |