Specifiche di base | Produttore | VW |
Classifica | SUV compatto | |
Tipo di energia | Elettrico puro | |
Ora di mercato | 2023.04 | |
Gamma di crociera elettrica pura | 600 | |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | |
Percentuale di carica rapida | 80% | |
Potenza totale del motore (kW) | 150 | |
Coppia totale del motore (N m) | 310 | |
Motore (PS) | 204 | |
Scatola del cambio | Cambio a velocità singola | |
L*L*H(MM) | 4592*1852*1629 | |
Struttura del corpo | SUV 5 posti 5 porte | |
Velocità massima | 160 | |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - | |
Accelerazione ufficiale 0-50km/h (s) | 3.2 | |
Garanzia del veicolo | 3 anni o 100,000 chilometri | |
Quota | lunghezza mm | 4592 |
larghezza mm | 1852 | |
altezza mm | 1629 | |
Passo mm | 2765 | |
Chanjiu International Company ha esportato veicoli da oltre 10 anni. Siamo una delle prime società di veicoli elettrici d'oltremare in Cina.abbiamo i marchi, BYD, XPENG, CHANGAN e così via.
Grazie a una catena di fornitura stabile, prenotiamo le navi direttamente dalle compagnie di navigazione in modo da ottenere le migliori tariffe di trasporto e promettiamo ai nostri clienti i migliori tempi di consegna.
D1: Si testano tutti gli articoli prima della spedizione?