Beschrijving | Eenheid | Gebruik van omgeving | |
Hoogte | m | ≤2000 | |
Omgevingsluchttemperatuur | Max. Temperatuur | C | +40 |
Min. Temperatuur | -40 | ||
Windsnelheid | m/s | ≤35 | |
Vervuilingsklasse | IV | ||
Seismische acceleratie | Horizontaal | m/ s² | ≤3 |
Verticaal | m/ s² | ≤1.5 | |
Veiligheidscoëfficiënt | > 1.67 |
Beschrijving | Eenheid | Technische parameters | |
Nominale spanning | KV | 6, 10, 35 | |
Nominale capaciteit | 6 KV | KVA | 500-5000 |
10 KV | 315-12500 | ||
35 KV | 500-24000 | ||
Nominale frequentie | Hz | 50 | |
Verbindingsmodi | Steraansluiting van driefasige driedraads enkeldraads wikkeling | ||
Tik op Series | 7 / 9 | ||
Type koeling | Natuurlijke koeling met olie | ||
Instelbaar bereik |
- 10% ~ + 10%/
-5% ~ + 15%)/ 0 ~ +20% |
||
Voeding | V | 100-260 (AC/DC, 50 Hz) | |
Analoog | 2 kanalen | 0~220V | |
1 Kanaal | 0~5 A. | ||
1 Kanaal | platina weerstand Van de brandstofinvoer | ||
Waarde wisselen | Invoer | 20 Kanaal | |
Uitvoer | 6 Kanaal | ||
Meetnauwkeurigheid | 0.5 | ||
Interferentieniveau | IEC6 10004: 1995 IV |
Nominale capaciteit (KVA) |
Totale afmetingen (mm)
(lengte x breedte x hoogte ) |
Spoorbreedte (D: Mm) | Totaal gewicht (kg) |
315 | 1600 x 800 x 1080 | 660 x 660 | 800 |
500 | 1670 x 860 x 1190 | 660 x 660 | 990 |
1000 | 1800 x 950 x 1290 | 660 x 660 | 1320 |
2000 | 2090 x 1060 x 1460 | 660 x 660 | 1920 |
3000 | 2360 x 1150 x 1960 | 820 x 820 | 2720 |
4000 | 2500 x 1290 x 2090 | 820 x 820 | 4100 |
5000 | 2640 x 1480 x 2200 | 820 x 820 | 4800 |
6300 | 3300 x 1900 x 2520 | 1070 x 1070 | 6500 |
8000 | 3900 x 3400 x 2680 | 1070 x 1070 | 8100 |