| Productnaam | Naadloze koolstofstalen pijp | |
| Grootte | BUITENDIAMETER | 12,7 mm-710 mm |
| Dikte | 3 mm-45 mm | |
| Lengte | SRL, DRL, 5,8 M, 11,8 M. | |
| Staalmateriaal | EN 10216-1 EN10216-2 | |
| Staalkwaliteit | P195TR1 P195TR2 P235TR1 P235TR2 P265TR1 P265TR2 P195GH P235GH P265GH 13CRMO4-5 10CrMo9-10 | |
| Proces | Warm gewalst/warm uitzetten/koud getrokken/koud gewalst | |
| Gebruik | Mechanische en algemene technische doeleinden | |
| Oppervlak | Gebarkt zwart schilderij, vergalvaniseerd, coating | |
| Proctor | Plastic dop | |
| Pakket | Bundels, bulk | |
| Inspectie | Met hydraulische tests, ultrasonische tests of röntgentests | |
| Certificaat | ISO9001;2015 | |
| Datum van levering | Minder dan 15/20/25/30/40/50/60 dagen volgens de hoeveelheid | |
| Betaling: | L/C OF T/T | |
| Haven van verzending | Xingang,Shanghai,Qingdao China | |
| ASTM A179/(ASME SA179) | |
| Naadloze koudgetrokken heat exchanger en Conderser van koolstofarme staalsoort Buizen | |
| Toepassing: |
Voor buisvormige warmtewisselaars, condensors en soortgelijke warmteoverdrachtsapparatuur. |
| Formaat (mm): | O.D.:6.0~114.0 W.T.:1~15 L : MAX 12000 |
| Chemische samenstelling | C | MN | P≤ | S≤ | SI≤ |
| 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
| Buitendiameter in (mm) | + | - | WT in (mm) | + | - |
| <1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1 (38.1) | 20% | 0 |
| 1 - 1.1-2(25.4 - 38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
| >1.1/2 ~ <2(38.1 ~ 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
| 2 ~ <2.1/2(50.8 ~ 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
| 2.1-2 ~ <3(63.5 - 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
| 3 ~ 4(76.2 ~ 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
| >4 ~ 7.1/2(101.6 ~ 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
| >7.1/2 ~ 9(190.5 ~ 228.6) | 0.38 |
1.14
|
|
ASTM A192/A192M-02 |
|
| Naadloze koolstofstalen bolier-buizen voor hoge druk | |
| Toepassing: |
Voor naadloze koolstofstalen bolizer en superverhittingsbuizen voor hoge druk service |
| Formaat (mm): | O.D. : 6.0 ~ 114.0 W.T.:1~15 L : MAX 12000 |
|
Chemische samenstelling
|
C | MN | P≤ | S≤ | SI≤ |
| 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
| Buitendiameter in (mm) | + | - | WT in (mm) | + | - |
| <1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1 (38.1) | 20% | 0 |
| 1 - 1.1-2(25.4 - 38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
| >1.1/2 ~ <2(38.1 ~ 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
| 2 ~ <2.1/2(50.8 ~ 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
| 2.1-2 ~ <3(63.5 - 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
| 3 ~ 4(76.2 ~ 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
| >4 ~ 7.1/2(101.6 ~ 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
| >7.1/2 ~ 9(190.5 ~ 228.6) | 0.38 | 1.14 |