Nome do produto | Hidroxianisolo butilado | Estrutura molecular |
|
Outro Nome | ButylatedhidroxianisoleBHA2(3)-tert-butyl-4-metoxifenol3(2)-tert-butyl-4-hidroxianisool; butilhidroxianisolandard(mixtureofisômeros); 2(3)-t-butilhidroquinonometherbHA; hidroxiisilidoisohidroxianilo 98.5-hidroxiisilohidroxianilo 25013-hidroxiisilohidroxianilo 16-hidroxiisilohidroxiisilohidroxiisilohidroxilohidroxilohidroxilohidrogenohidroxianilo(3-hidroxianilo-hidroxiisilohidroxiisilohidroxiisilohidroxianilo-hidroxilohidroxianilo-hidroxilohidroxianilo-hidroxianilo-hidroxianilo-hidroxianilo-hidroxianilo-hidroxianilo-hidroxianilo-hidroxianilo-hidro | ||
No CAS | 25013-16-5 | ||
Fórmula molecular | C11H16O2 | ||
Ponto de verificação | Especificação | ||
Aparência | Pó branco | ||
Pureza | ≥ 99% | ||
Densidade | 0.9976 | ||
Ponto de fusão | 58-60ºC | ||
Ponto de inflamação | > 230 ° F | ||
Ponto de ebulição | 264-270ºC | ||
Índice refractivo | 1.4910 | ||
Embalagem: Tambor de fibra de 25 kg | |||
Utilização do produto
:
Usado como antioxidante de comida . |