Dimensões | O chanfro | Classificações de carga de base | Designação | Peso | Velocidade limitada | |||||
Mm | R/min | |||||||||
D | D | B | Rmin | Cr | Cor | Actuais | Original | Kg | Graxa | O óleo |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 376 | 825 | 23032 | 3003132 | 13.5 | 1700 | 2200 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 376 | 825 | 23032/W33 | 3003132Y | 13.4 | 1700 | 2200 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 652 | 1230 | 24032C | 4053132 | 12.9 | 1100 | 1500 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 652 | 1230 | 24032C/W33 | 4053132Y | 12.8 | 1100 | 1500 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1880 | 24132C | 4053732 | 25.4 | 950 | 1300 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1880 | 24132C/W33 | 4053732Y | 25 | 950 | 1300 |
160 | 290 | 80 | 3 | 658 | 1140 | 22232 | 3532 | 22.2 | 1500 | 1900 |
160 | 290 | 80 | 3 | 658 | 1140 | 22232/W33 | 3532Y | 22.1 | 1500 | 1900 |
160 | 340 | 114 | 4 | 1170 | 1730 | 22332/W33 | 3632Y | 49, 9 | 950 | 1300 |
Booth n°: 3H2023
Tempo: 19th-22th, Setembro de 2023
Data: Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center
Espero te ver lá nos rolamentos justo!