XCMG Jornal 1,5 tonelada 4 Rodas pequenos aparelhos eléctricos de bateria do carro elevador carro FB15-AZ1 com marcação China Carro Elevador Carro Máquina. 1. Uma peça concebida da estrutura de suspensão.
2. Novo tanque de água e sistema de refrigeração.
3. Operação de maior espaço. Otimizado volante, a alavanca de operação e os pedais.
4. Alta eficiência de sistema hidráulico, menor consumo de combustível.
5. Melhor visualização ampla mast melhora a eficiência do trabalho e segurança de funcionamento.
Características de desempenho: * Plena do Sistema de AC
* Sistema OPS
* Confortável espaço de operador
* A forma como a Bateria do Sistema de mudança
* Menor consumo de energia e energia da função de regeneração
* Fácil de ler o visor do operador
* Duplo Dianteiro Motor CA do sistema de tracção
* Classe Mundial da Caixa de Engrenagem do sistema
* Automático do Alarme de Manutenção
* Zero-Emission, Zero-Pollution, vibração de baixo nível de vibração básico, baixo custo operacional e de elevada eficiência energética e de alta qualidade, são estas as razões para escolher um XCMG carro elevador eléctrico.
* O mais avançado 3 fase de plena AC tecnologia em XCMG elevadores da gama combinando o italiano ZAPI controlador eléctrico, ZAPI-SUPEREC motores de corrente alternada, e HAKWER bateria, bem como o excelente sistema hidráulico, esses recursos garantem o manuseio do material a ser a mais econômica.
* A função de regeneração estender a 15% do horário de trabalho, que prevêem a possibilidade de a sua difícil e longo tempo de condições de trabalho.
[Parameter] | Modelo | | FB15-AZ1 |
| Capacidade de carga nominal | Q (kg) | 1500 |
| Centro de Carga | C(mm) | 500 |
| A altura de elevação | H3(mm) | 3000 |
| Elevação livre | H2(mm) | 100 |
| Tamanho dos garfos (L × W × T) | L/W/T(mm) | 920×120×35 |
| F/B(α°/β°) | Deg | 6°/12° |
| Comprimento (A face dos garfos) | L1(mm) | 2150 |
| Largura | B1(mm) | 1090 |
| Mastro de elevação da Altura Abaixada | H1(mm) | 2025 |
| Mastro de elevação da Altura Estendida (com encosto) | H4(mm) | 4055 |
| Resguardo superior Altura | H5(mm) | 2125 |
| Raio de viragem | Wa(mm) | 1995 |
| Saliência da forquilha (Centro de roda à face dos garfos) | X(mm) | 409 |
| A bitola dianteira | B2(mm) | 890 |
| Bitola traseira | B3(mm) | 920 |
| Distância ao solo | H6(mm) | 110 |
| Distância entre eixos | Y(mm) | 1380 |
| Largura dos garfos (mín./máx.) | Mm | 240/970 |
| Velocidade de deslocamento (Plena Carga) | Km/h | 12 |
| Velocidade de deslocamento (Sem Carga) | Km/h | 13 |
| Velocidade de elevação (Plena Carga) | Mm/s | 280 |
| Velocidade de elevação (Sem Carga) | Mm/s | 380 |
| Peso Total (incluem caixa de bateria) | Kg | 3060 |
| O pneu dianteiro (x 2) | | Duplo 6,50-10-10PR |
| Pneu traseiro (x 2) | | 5.00-8-8PR |
| Motor de mergulhador | Kw | 7.5 |
| Motor da Bomba | Kw | 9.2 |
| Bateria (Padrão) | V/Ah | 48/450 |
| Tipo de controlador | | AC |
| Fabricante do Controlador | | ZAPI |
| Pressão de funcionamento | Mpa | 14.5 |









