Aplicação
É principalmente utilizado como matéria-prima para os filtros de manga e a placa de filtros no sistema de ventilação geral
Dispõe de
Materiais: polipropileno (PP) e fibra de poliéster (PET);
Com várias camadas de tecido não tecido composto, estrutura de rede tridimensional, para atender às camadas de filtração;
Alta capacidade de pó e longa vida de serviço;
Baixa resistência inicial e alta eficiência;
Os materiais não tóxicos, insípidos, amiga do ambiente e descartáveis completamente;
Padrão de teste | Modelo | Classe de filtragem | Fep. | Peso | Espessura | I.N.P (Pa) | Capacidade de pó | Comprimento | Color |
Pt779:2012 | RT-FE05 | M5 | 45 | 170±3 | 6±1 | 6±2 | 180±10 | 150 | White |
RT-FE06 | M6 | 65 | 195±3 | 6,5±1 | 10±2 | 190±10 | 150 | Livro Verde | |
RT-FE07 | F7 | 85 | 205±3 | 6,5±1 | 15±2 | 210±10 | 150 | Rosa | |
RT-FE08 | F8 | 90 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 220±10 | 150 | Amarelo | |
RT-FE09 | F9 | 95 | 235±3 | 6,5±1 | 28±2 | 230±10 | 150 | White |
Padrão da est | Modelo | Classe de filtragem | Fep. | Peso | Espessura | I.N.P (Pa) | Capacidade de pó | Comprimento (m) | Color |
Pt779:2012 | RT-SFE05 | M5 | 45 | 125±3 | 5±1 | 5±2 | 160±10 | 150 | White |
RT-SFE06 | M6 | 65 | 140±3 | 5,5±1 | 9±2 | 170±10 | 150 | Livro Verde | |
RT-SFE07 | F7 | 85 | 170±3 | 6±1 | 14±2 | 190±10 | 150 | Rosa | |
RT-SFE08 | F8 | 90 | 200±3 | 6,5±1 | 18±2 | 200±10 | 150 | Amarelo | |
RT-SFE09 | F9 | 95 | 220±3 | 6,5±1 | 22±2 | 210±10 | 150 | White |
| Padrão de teste | Modelo | Classe de filtragem | Fep. | Peso (g/m²) | Espessura | I.N.P (Pa) | Capacidade de pó (G/m²) | Comprimento (M) | Color |
| Pt779:2012 | RT-SFT05 | M5 | 45 | 165±3 | 8±1 | 7±2 | 200±10 | 150 | White |
| RT-SFT06 | M6 | 65 | 190±3 | 8,5±1 | 11±2 | 210±10 | 150 | Livro Verde | |
| RT-SFT07 | F7 | 85 | 200±3 | 8,5±1 | 16±2 | 230±10 | 150 | Rosa | |
| RT-SFT08 | F8 | 90 | 215±3 | 8,5±1 | 23±2 | 240±10 | 150 | Amarelo | |
| RT-SFT09 | F9 | 95 | 225±3 | 8,5±1 | 29±2 | 250±10 | 150 | White |
| Padrão de teste | Modelo | Classe de filtragem | Fep. | Peso (g/m²) | Espessura | I.N.P (Pa) | Capacidade de pó (G/m²) | Comprimento (m) | Color | ||
| EPM1 | EPM2.5 | EPM10 | |||||||||
| EN ISO16890:2016 | RT-SFH05 | M5 | - | - | 55±5 | 200±3 | 6,5±1 | 8±2 | 190±10 | 150 | White |
| RT-SFH06 | M6 | - | 55±5 | 75±5 | 220±3 | 7±1 | 15±2 | 200±10 | 150 | Livro Verde | |
| RT-SFH07 | F7 | 60±5 | 75±5 | - | 235±3 | 7±1 | 20±2 | 220±10 | 150 | Rosa | |
| RT-SFH08 | F8 | 75±5 | - | - | 250±3 | 7±1 | 26±2 | 230±10 | 150 | Amarelo | |
| RT-SFH09 | F9 | 85±5 | - | - | 260±3 | 7±1 | 33±2 | 240±10 | 150 | White | |
Q1: você está fábrica?
Temos muitas fábricas que cooperaram no inquérito aqui, com preço competitivo.
Q2:Você pode enviar amostra grátis?
Sim.Podemos lhe oferecer amostras gratuitas e você só precisa pagar Express Charge. Você também pode fornecer a sua conta ou pedir o serviço de entregas para pegar a partir da nossa fábrica.
Q3: Qual é a sua quantidade mínima de ?
Um:diferentes padrões de quantidade mínima para mercadorias diferentes.
Q4:Pode a dimensão ser personalizadas?
Sim, a medida pode ser personalizada.
Q5. O que é o das condições de pagamento.
As condições de pagamento é de 30%-50% como depósito, saldo ser pago antes do embarque.
Q6. O que os pagamentos podem ser aceites?
T/T
Q7. Quais são a sua encomenda mínima?ou poderemos ter uma ordem de amostra ou pequenas para tentar?
Normalmente, 500define/item,menos quantidade está disponível mas o custo é maior se você pode aceitar. Saudamos calorosamente qualquer ordem de teste.
Q8. Podemos ter o nosso logótipo para ser impresso na embalagem ou unidades?
Sim!OEM está disponível de impressão.
Q9. Quantos dias posso obter o produto se colocada ordem de compra?/Qual é o tempo de espera?
Em geral,3-7 dias úteis para a amostra e pronto Stock;30-40 dias para a ordem de produção após o recebimento de fim de depósitos.
Q10. Você oferecer descontos para grandes encomendas?
Sim, não têm preço de repartição de repartição da quantidade, um e-mail para falar com um representante.
Q11. Você pode organizar o embarque?
Temos a certeza de que os agentes de navegação, poderíamos organizar o transporte por mar, por via aérea, como as solicitações do cliente.