Clima BIOBASE incubadora BJPX-UMA SÉRIE
Recursos:
* Visor LED
* Porta magnética de estanqueidade.
* Microprocessador controle PID, precisa e estável.
* O CFC-refrigerante gratuito, ecológico e altamente eficiente.
* Autodescongelação sem influência sobre a temperatura interior.
* Os três lados de óculos especiais garantir um bom isolante térmico capacidade e a intensidade de luz pretendida.
Função de segurança:
* Protecção contra temperatura excessiva.
* De desligamento automático e proteção de alarme para situação anormal.
* Sensor de temperatura para o circuito aberto ou curto-circuito de protecção.
* Parâmetros podem ser salvas automaticamente quando desligado ou erro de sistema.
Aviso: Por favor não usados em baixa temperatura (≤20ºC) por longo tempo (≥160h).
Modelo | BJPX-A160B/E | BJPX-A250B/E | BJPX-A300B/E | BJPX-A400B/E |
Capacidade | 160 L | 250L | 300L | 400L |
Tipo de iluminação | Iluminação nos dois lados, três lados iluminação (opcional). | |||
Temp.da faixa de controle | Com iluminação: 10~50 °C, sem iluminação: 5~50 °C | |||
Temp. Flutuação | ± 1°C | |||
Temp.Resolução | 0,1°C | |||
Controle de umidade série | 50~95%RH | |||
Desvio de humidade | ±5 a 7%RH | |||
Acendimento da iluminação | Standard: iluminação geral 0-6000LX, ajustável em 6 etapas. Opcional: iluminação forte 0~12000LX ou 20000LX ou 25000 LX ou 30000LX, ajustável em 6 etapas ou ajuste contínuo. | |||
Intervalo de sincronização | 1-9999min | |||
Prateleiras | 2pcs/regulável | 3pcs/regulável | 4pcs/regulável | |
Consumo | 1500W | 2000W | 2500W | 2800W |
Fonte de Alimentação | AC220V±10%, 50/60 Hz(padrão) AC110±10%, 60Hz (Opcional) | |||
Tamanho interno (W*D*H)mm | 500*380*790 498*450*794(E) | 530*480*1000 528*480*1000(E) | 560*500*1200 564*500*1050(E) | 600*550*1250 600*600*1100(E) |
Tamanho externo(W*D*H)mm | 680*590*1250 722*665*1440(E) | 710*700*1450 752*695*1650(E) | 746*715*1650 788*715*1690(E) | 789*765*1700 824*865*1750(E) |
Tamanho da embalagem(W*D*H)mm | 780*690*1350 822*765*1540(E) | 810*800*1550 852*795*1750(E) | 846*515*1750 888*815*1790(E) | 889*865*1800 924*965*1850(E) |
Peso bruto (kg) | 70 | 90 | 130 | 150 |
Os nossos serviços
Perguntas mais frequentes sobre