| Nome do produto | ZEEKER 01 | ZEEKER 01 | ZEEKER 01 | ZEEKER 01 | ZEEKER 01 |
| MODELO | 2023 NÓS 100kWh | 2023 NÓS 140 kWh | 2023 NÓS 86 kWh | 2023 ME 100 kWh | 2023 VOCÊ 100kWh |
| Tipo: | Limusina | Limusina | Limusina | Limusina | Limusina |
| Desmention (mm) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 |
| porta e bancos | 5 portas, 5 lugares | 5 portas, 5 lugares | 5 portas, 5 lugares | 5 portas, 5 lugares | 5 portas, 5 lugares |
| Peso do veículo (KG) | 2224 | 2345 | 2269 | 2339 | 2339 |
| Intervalo máx. De cruzeiro CLTC (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
| Motor/motor | Motor elétrico único RR de 272 pontos | Motor elétrico único RR de 272 pontos | Motor bioeléctrico 544Ps 4WD | Motor bio-eléctrico 544Ps 4WD | Motor bio-eléctrico 544Ps 4WD |
| Potência máxima do motor (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Binário máximo do motor (N.m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
| Bateria | Bateria de lítio ternário CATL | Pilha de lítio ternário CATL CTP3.0 | Pilha de lítio ternário Weirui | Bateria de lítio ternário CATL | Bateria de lítio ternário CATL |
| Capacidade da bateria (kWh) | 100 | 140 | 86 | 100 | 100 |
| rapidez ao ruir | sim | sim | sim | sim | sim |
| carregamento sem fios do veículo | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Distância entre eixos (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| pneu (dianteiro e traseiro) | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Suspensão dianteira | Independente de triângulos duplos sobrepostos | Independente de triângulos duplos sobrepostos | Independente de triângulos duplos sobrepostos | Independente de triângulos duplos sobrepostos | Independente de triângulos duplos sobrepostos |
| Suspensão traseira | Muti-link independente | Muito independente de ligação | Muti-link independente | Muti-link independente | Muito independente de ligação |
| Airmatic | opcional | N/D | opcional | opcional | sim |
| Suspensão variável | sim | N/D | sim | sim | sim |
| Travão (dianteiro e traseiro) | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Airbag | 2 tubos laterais dianteiros e 2 laterais 2 | 2 tubos laterais dianteiros e 2 laterais 2 | 2 tubos laterais dianteiros e 2 laterais 2 | 2 tubos laterais dianteiros e 2 laterais 2 | 2 tubos laterais dianteiros e 2 laterais 2 |
| Sistema de condução assistido | L2 Zeeker AD | L2 Zeeker AD | L2 Zeeker AD | L2 Zeeker AD | L2 Zeeker AD |
| câmara de marcha-atrás do veículo | câmara de 360 graus | câmara de 360 graus | câmara de 360 graus | câmara de 360 graus | câmara de 360 graus |
| Radar | 12 mm supersónicos | 12 mm supersónicos | 12 mm supersónicos | 12 mm supersónicos | 12 mm supersónicos |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| TPMS (sistema de monitorização da pressão dos pneus): | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| ESC (sistema de controlo eletrónico da estabilidade): | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| EBA (Assistência Electrónica à travagem) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| HAC (controlo de assistência ao arranque em subidas) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| CORREÇÃO ISO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Sistema de controlo da velocidade de cruzeiro | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC |
| DOW (aviso de porta aberta) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| LDWS (sistema de aviso de saída da faixa) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| BSD (detecção de área cega) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PCS (sistema de pré-colisão) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PATS (sistema anti-roubo) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| DFMS (sistema de monitorização da fadiga do condutor) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| estéreo | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
| A/C | automático | automático | automático | automático | automático |
| Filtro de ar | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| luzes | LED | LED | LED | LED | LED |
| Estacionamento automático | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| HUD | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| arranque remoto do motor | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Bagageira elétrica | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| reconhecimento e controlo por voz | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Carregamento sem fios do telemóvel | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Controlo remoto DA APLICAÇÃO do telemóvel | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| bancos | O seu quarto é muito simples, com uma cama de casal e uma cama de casal | O seu quarto é muito simples, mas muito elegante | O seu quarto é muito simples, mas muito elegante | O seu quarto é muito simples, com uma cama de casal e uma cama de casal | O seu quarto é muito simples, com uma cama de casal e uma cama de casal |
| volante | à esquerda, com cobertura em pele e aquecimento | à esquerda, com cobertura em pele e aquecimento | à esquerda, com cobertura em pele e aquecimento | à esquerda, com cobertura em pele e aquecimento | à esquerda, com cobertura em pele e aquecimento |
| Condução automática (ZAD-Advanced) | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Navegação | sim | sim | sim | sim | sim |
Fundada em 2011, Sichuan XianYu Vehicle Co., Ltd. É dedicado às vendas profissionais de automóveis e serviço de clientes, especialmente para automóveis novos de energia. Com várias subsidiárias e mais de 100 equipes técnicas e de gestão veteranas, a empresa especializada em automóveis novos de energia, auto peças, acessórios, e também fornecer aos clientes com serviço profissional para a consultoria de informação de veículo novo de energia.