1.5Ton potente carro elevador de baterias para diesel de pequena dimensão FB15 China Fornecedor
Descrição dos produtos
Seguro e resistente
• motor de tracção AC electrónico e controlo da bomba com funcionalidades de auto-protecção que não requerem qualquer manutenção.
• os motores são equipados com sensores de temperatura e velocidade para evitar danos acidentais.
• controlo de velocidade em circuito fechado com interruptor de selecção de potência padrão (marcha lenta) que garante a segurança e poupança de energia.
• Estacionamento automático com rampa vazio ou com carga total.
Energia e eficiência
• medidor LCD de CURTIS interativo que pode personalizar o desempenho de condução e elevação e monitorizar as condições de funcionamento dos motores para fornecer tempo de trabalho e código de avaria.
• controlo da velocidade de elevação em circuito fechado que garante um controlo de elevação preciso e confortável.
• O controle do barramento elétrico DA CAN oferece transmissão de sinal rápida e precisa.
• potência de subida suficiente que pode aumentar a velocidade global em 20%.
Suave e silencioso
• excelente desempenho de manuseamento que assegura uma aceleração estável e rápida durante o funcionamento.
• tecnologias de detecção de carga e de derivação de bomba única que reduzem significativamente o ruído da direção.
• bomba dentada de baixo ruído que reduz significativamente o ruído de funcionamento.
• 30% de recuperação de energia durante a travagem para fornecer mais potência à bateria.
Especificações Especificações | Unidade | FB15 |
Características | Potência | | bateria |
Capacidade | kg | 1500 |
Centro da carga | mm | 500 |
Altura de elevação | mm | 3000 |
Altura de elevação livre | mm | 135 |
GARFOS L × L × A | mm | 920 × 100 × 35 |
Raio de viragem mín | mm | 1850 |
Largura mín. De empilhamento em ângulo recto | mm | 3460 |
Largura mín. Do corredor em ângulo recto | mm | 1840 |
Min.ground folga | mm | 100 |
Altura do resguardo superior | mm | 2100 |
Altura do banco ao resguardo superior | mm | 1005 |
Ressalto dianteiro | mm | 405 |
Perf | Velocidade máx. De deslocação (com carga) | km/h | 12 |
Velocidade máx. De elevação (com carga) | mm/s | 270 | 300 |
Capacidade de inclinação | % | 15 |
Dimensões | Comprimento total (sem forquilha) | mm | 1990 |
Largura total | mm | 1070 |
Altura do mastro estendido (com suporte) | mm | 3860 |
Altura do mastro descido | mm | 1955 |
Chassis | Pneu | Dianteira | | 6.50-10-10PR |
Dianteira | | 6.50-10-10PR |
Traseira | | 5.00-8-10PR |
Distância entre eixos | mm | 1250 |
Largura do piso | Dianteira/traseira | mm | 890/920 |
Tara | Sem carga | kg | 2990 |
Grupo motopropulsor | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 48/450 |
Motor | Viajar | KW | 8 |
Elevação | KW | 7.5 | 10 |
Controlador | CARACOL |
Tipo de controlo | 50% AC | 100% AC |
Pressão de trabalho | MPa | 14.5 |
Imagens de prouct

