N° | Descrição | Unidade | Os dados oferecidos |
1 | Fabrico | Cabo Jinshui Henan Group Co Ltd | |
2 | Nome do cabo | Cabo de média tensão | |
3 | Tensão especificada | KV | 15 |
4 | Teste de alta tensão | KV | 30, 5 |
5 | Temperatura operacional máxima | ºC | 90 |
6 | Material condutor | Caa | |
7 | O tamanho do condutor | MCM | 336.4 |
8 | O fio de aço n° | 7 | |
9 | Diâmetro do fio de aço | Mm | 2.25 |
10 | Número de fios de alumínio | 26 | |
11 | Diâmetro do fio de alumínio | Mm | 2.89 |
12 | Condutores de diâmetro | Mm | 18.3 |
13 | Resistência condutora Max em D. C. 20ºC | Ω/km | 0.1699 |
14 | Espessura da proteção do condutor | Mm | 0, 6 |
15 | Mais de diâmetro | Mm | 19.5 |
16 | Resistência do condutor | Ω/km | 0.1699 |
17 | Material de isolamento | XLPE (zero carbono preto) | |
18 | A espessura do isolamento, aprox. | Mm | 3.81 |
19 | Mais de diâmetro | 27.1 | |
20 | O material de bainha externa | De HDPE(Zero Carbono preto) | |
21 | A espessura da bainha externa, aprox. | Mm | 2.03 |
22 | Diâmetro do cabo completa, aprox. | Mm | 31.2 |
23 | Comprimento da embalagem | M | 3000 |
24 | Tipo de embalagem | Tambor de madeira de aço | |
25 | Tamanho do tambor (diâmetro do tambor × largura) | Mm | 2200x1300 |
26 | Peso bruto | Kg/km | 1460 |
Desenho |