| SL03 2023 515BEV | SL03 2023 705BEV | |
| MSRP | 26,750 USD | 32,632 USD |
| MFR | Changan Auto (Automático de Changan | Changan Auto (Automático de Changan |
| DIGITE | Carro de Midszie | Carro de Midszie |
| POTÊNCIA | BEV | BEV |
| TTM | 2023.07 | 2023.07 |
| MOTOR | 258HP | 218 HP |
| NEDC | 515 | 705 |
| Tempo de carregamento | FAST0.42H | FAST0.58H |
| Carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potência máxima (kW) | 190 (258 CV) | 190 (258 CV) |
| Binário máximo (N·m) | 320 | 320 |
| Caixa de velocidades | Fase única | Fase única |
| CxLxA (mm) | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
| Estrutura da carroçaria | 5 portas 5 bancos na berlina | 5 portas 5 bancos na berlina |
| Velocidade máxima | 170 | 170 |
|
Tempo de aceleração/s
(0-100 km/h) |
5.9 | 6.9 |
| Consumo de energia (kWh/100 km) | 12,3 kWh | 12,3 kWh |
| Consumo equivalente de combustível de energia elétrica (L/100 km) | 1.39 | 1.46 |
| Distância entre eixos (mm) | 2900 | 2900 |
| Via dianteira (mm) | 1620 | 1620 |
| Via traseira (mm) | 1630 | 1630 |