Item N.º | P01-22 | ||
Dados elétricos | |||
IEC/EN | UL | ||
Tensão nominal (V) | 450 | 600 | |
Corrente nominal (A) | 24 | - | |
A temperatura ambiente | Policarbonato | T110 | 105 ºC |
Os dados de conexão | |||
IEC/EN | UL | ||
Seção Transversal | Condutor sólido | 0.5-2.5mm² | AWG 14-20 |
Condutores torcidos | 1,0-2.5 mm² (7 vertentes incluído) | AWG 14-18 | |
Comprimento da banda (mm) | 13 | ||
Meios de conexão | Empurre para dentro | ||
Rewirable | √ | ||
O número de terminais | Single | ||
Número de pontos de conexão | 2 | ||
Materiais | |||
Materiais de isolamento | Designação | Policarbonato | O polipropileno |
Classe de inflamabilidade | UL 94V-2 | ||
Quantidade de embalagem (pcs/caixa) | |||
5000 |