300*72n*47h as esteiras de borracha da escavadeira

N ° de Modelo.
300*72N*47H
peso
93 kg/pc
ligações
47
material
borracha e aço
Pacote de Transporte
Bare Packing or Pallets
Especificação
300*72N*47H
Marca Registrada
No Marks or As Buyers′ Requests
Origem
Shanghai, China
Código HS
8431499900
Capacidade de Produção
5000PCS/Month
Preço de referência
$ 160.38 - 178.20

Descrição de Produto

rasto de borracha da escavadeira
Esteiras de borracha estão disponíveis para todos os mini escavadoras, carregadoras compactas de rastos e rastreados transportadoras. O nosso material rodante de substituição de peças incluem uma linha completamente abastecido de carretos, roletes e polias, fabricados de acordo com os mais altos padrões de controle de qualidade.
300*72n*47h Excavator Rubber Tracks

Esteiras de borracha:

PC20 /PC30 /PC40 /PC50 /PC60 /PC120/PC200 /PC300 /PC400 /PC600 /PC750 /PC1250  

E55 /E70B/E311/E312/E120B/E200E/E240/E307/E320/E322/E324/E300B/E325/E330/E345/E450/

E365/E375/E385   

EX30/EX40/EX55/EX60/ ZX70/ EX100/ EX150/ EX200/ZX230/ZX250/ZX270/ZX330/ EX300/ EX400/ EX470/ EX500/ EX600/ EX700 /ZX870/ EX1100/ EX1200/ EX1800   

HD250/HD450/HD700/HD820/HD900/ HD1250  

SK450 / SK60/ SK100/ SK904/ SK907/ SK200/ SK220/ SK230/ SK250/ SK320/ SK350/ SK430/ SK450  

SH60 / SH120A3/ SH120/ SH260/ SH200/ SH220/ SH280/ SH300/ SH340/ SH350/ SH430/ SH450  

R60/ R80/R130 e R200 e R210 e R225 e R290 e R320 e R450  

R900 e R911 e R921 e R941 e R924 e R934 e R944 e R961 e R964 e R954 e R974 e R984 e R992 e R994   

Ce 55 / CE210/ CE240/ CE290/ CE360/ CE460/ CE700

DH55 / DH80 / DH130/ DH220/ DH258 / DH280 / DH370 / DH400 / DH500

DX320/ DX340/360  

LG20 / LG200/ LG220 / LG230/ LG907 / LG925/ EK400 / EK423 /BD2G/ZHZ50

/ZHZ60/ZHZ80/ZHZ310/FH200/FH220 /CX55/CX75 /CX210 /CX220 /CX290 /CX360 /ZY200 /ZY320/

FL6 /fl4 /TD20 /TD25 /YC35 /YC60 /YC85

D20 /D31 /D40 /D50 /D60 /D65EX-12 /D80 /D85 /D155/D275/D355/D375

D3C /D4 /D4E/D4D/D4H /D5 /D5H/D6 /D6C /D6D/D6R /D7G/ D8K /D8H /D8N /D8R /D9N /D9R /D10

Bulldozer

 

Escavadoras

 Dumper

Tratores de esteiras

Loader

Suporte do trator de esteiras

Veículo

Grua de esteiras

Agricultura  

Máquinas


Mais parâmetros:
Size Peso para cada link Size Peso para cada link Size Peso para cada link
130*72 0,36 WD300*72 1.459 400*144 7,75
150*60 0,52 B300*84 2.88 400*144 Y 7.41
150*72 0,55 3.13 420*100 5.3
170*60 0.48 300*109KW 3.38 450*71 4.45
180*60 0,56 K300*109 3.56 DW450*71 4.82
180*72 0,64 300*109N 3.32 450*73,5 4.57
180*72K 0.87 300*109W 3.21 450*76 5.27
H180*72 0,77 320*52,5 1.69 450*81,5 5.24
190*60 0.59 320*54 1.81 450*81N 5.19
190*60 0.59 B320*84 2.95 450*81W 5.02
190*72 0.72 2.99 450*83,5 5.47
200*72 0,84 B320*86SB 2.99 450*83.5Y 5.67
200*72K 1.07 B320*86C 3.01 450*84 4.22
230*48 0.87 B320*86Z 3.12 4.33
230*48K 1.06 B320*86cm 3.01 B450*86SB 4.3
230*72 1.09 B320*86R 2.99 B450*86C 4.31
230*72K 1.34 3.22 B450*86Z 4.51
230*96 1.77 T320*86MB 3.3 B450*86cm 4.37
230*101 1.92 T320*86SB 3.27 B450*86R 4.3
250*47 1.11 T320*86C 3.25 450*90 4.07
250*48,5 1.13 T320*86Z 3.53 KU450*90 3.9
250*52,5 1.04 320*90 2,85 450*110 6.9
250*52,5 K 1.31 320*100 2.67 T450*100MB 5.3
250*72 1.17 320*100W 3.01 T450*100 5.09
B250*72 1.03 320*106 3.63 T450*100SB 5.16
250*96 2.21 350*52,5 1.85 T450*100C 5.2
250*109 2.39 350*54,5 2.31 T450*100Z 5.55
260*55,5 1.48 350*56 2.05 450*163 10.47
260*96 1.91 350*75,5 3.58 485*92W 7.62
260*109 2.16 350*90 1.85 500*71 7.5
280*72 1.43 350*100 3.69 500*90 5.38
280*106 3.05 350*108 3.92 500*92 7,81
300*52,5 KB 1.67 350*109 4.12 500*92W 8.6
300*52,5 KW 1,71 370*107 4.68 500*100 6.34
300*52,5 N 1.44 400*72.5KB 3.44 500*146 9,97
300*52,5 W 1.56 400*72.5KW 3.72 600*100 8.3
JD300*52,5 N 1.54 400*72.5N 3.48 600*125 10.39
K300*52,5 1.72 400*72.5W 3.85 650*110 13.34
KB300*52,5 N 1.55 400*72.5Y 3.62 650*120 13.75
300*53 1.81 400*74 3.4 650*125 15.8
300*55 1.88 400*75,5 4.09 700*100 10.9
300*55,5 1.95 4.14 700*125 14.29
300*71 3.31 400*90 2.22 750*150 21.34
300*72 1.77 400*107 4.95 800*125 19.14
    400*142 7.12 K800*150 21,55
ASV VIA       M800*150 20.05
280*102*37 1.36 Espalhadoras via   900*150 31.23
380*102*42 1.9 356*152,4*46 4.81 1000*150 33,3
460*102*51 2.41 483*152,4*52 6.07    
460*102*56 2.49 460*225*36 7,79  Pista ESPECIAL  
460*102C*51 2.44     6"*3.5"*28 0,41
510*102*51 2.6     10"*3.5"*28 0.51

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023