| Coberto de fio de linha ( Cabos aéreos nus Conductor ) | ||||||||||||
| Nome de código | Size | Número de fios | A espessura do isolamento (mm) |
No geral
Diâmetro (Mm) |
Potência nominal (kg) | Peso Nominal (kg/km) |
Ampacidade permitida+
Um |
|||||
| AWG ou kcmil | O alumínio | O LDPE | De HDPE | XLPE | ||||||||
| A AAC | ||||||||||||
| Plum | 6 | 7 | 0,762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 | ||
| Damasqueiros | 4 | 7 | 0,762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 | ||
| Pêssego | 2 | 7 | 1,143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 | ||
| Nectarinas | 1 | 7 | 1,143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 | ||
| Marmelos | 1/0 | 7 | 1,524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 | ||
| Haw | 1/0 | 19 | 1,524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 | ||
| Orange | 2/0 | 7 | 1,524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 | ||
| Carvalho | 2/0 | 19 | 1,524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 | ||
| Fig. | 3/0 | 7 | 1,524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 | ||
| Lemon | 3/0 | 19 | 1,524 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 | |||
| Olive | 4/0 | 7 | 1,524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 | ||
| Romeira | 4/0 | 19 | 1,524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 | ||
| Sassafras | 250 | 19 | 1,524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 | ||
| Mulberry | 266,8 | 19 | 1,524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 430 | ||
| Basswood | 300 | 19 | 1,524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 | ||
| Anona | 336.4 | 19 | 1,524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 | ||
| Chinquapin | 350 | 19 | 1,524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 | ||
| Molles | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 | ||
| Sumac | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 | ||
| Huckleberry | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 | ||
| Caa | ||||||||||||
| Walnut | 6 | 6/1 | 0,762 | 6.553 | 540 | 36.64 | 69.94 | 71,43 | 71,43 | 105 | ||
| Butternut | 4 | 6/1 | 0,762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 135 | ||
| Hickory | 4 | 7/1 | 0,762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 122.03 | 135 | ||
| Pignut | 2 | 6/1 | 1,143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 177.09 | 180 | ||
| Beech | 2 | 7/1 | 1,143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 199.41 | 180 | ||
| Creme | 1 | 6/1 | 1,143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 17.27 | 218.76 | 218.76 | 210 | ||
| Almond | 1/0 | 6/1 | 1,524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 284.24 | 235 | ||
| Pecan | 2/0 | 6/1 | 1,524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 | ||
| Filbert | 3/0 | 6/1 | 1,524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 433.05 | 305 | ||
| Buckeye | 4/0 | 6/1 | 1,524 | 17.348 | 3787 | 394.21 | 531.27 | 535.74 | 535.74 | 345 | ||
| Hackberry | 266,8 | 18/1 | 1,524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 528.3 | 356 | ||
| Cal | ||||||||||||
| Maple | 6 | 7 | 0,762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 | ||
| Hornbeam | 4 | 7 | 0,762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 90.78 | 145 | ||
| Linden | 2 | 7 | 1,143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 147.33 | 190 | ||
| Oilnut | 1/0 | 7 | 1,524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 | ||
| Waterash | 2/0 | 7 | 1,524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 | ||
| Shellbark | 3/0 | 7 | 1,524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 | ||
|
Code
Nome |
Condutores de fase | Neutro Nu Messenger |
Peso por
1000 ft.lb) |
Categoria(a) | ||||||
|
Size
AWG |
Strand |
Isolamento
Espessura (Mls) |
Size
AWG |
*Strand |
Quebrando
Força (Lbs) |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
| A AAC | ||||||||||
| Pekingese | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/W | 563 | 63,5 | 61,7 | 70 | 70 |
| Collie | 6 | 7/W | 45 | 6 | 7/W | 563 | 66,8 | 63,1 | 70 | 70 |
| Dachshund | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/W | 881 | 95,5 | 93,4 | 90 | 90 |
| Spaniel | 4 | 7/W | 45 | 4 | 7/W | 881 | 100,5 | 95,4 | 90 | 90 |
| Doberman | 2 | 7/W | 45 | 2 | 7/W | 1.350 | 152.7 | 145,7 | 120 | 120 |
| Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/W | 1.990 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 |
| Caa neutro-messenger | ||||||||||
| Setter | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 75.0 | 73.2 | 70 | 70 |
| Pastor | 6 | 7/W | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 78,3 | 74,6 | 70 | 70 |
| Esquimó | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 |
| Terrier | 4 | 7/W | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 118,7 | 113,6 | 90 | 90 |
| Chow | 2 | 7/W | 45 | 2 | 6/1 | 2.850 | 181,7 | 174.7 | 120 | 120 |
| Bull | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4.380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 |
| 6201 Ligas de neutro-messenger | ||||||||||
| Chihuahua | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/W | 1.110 | 67,6 | 65,8 | 70 | 70 |
| Vizsla | 6 | 7/W | 45 | 6 | 7/W | 1.110 | 70,9 | 67,2 | 70 | 70 |
| Harrier | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/W | 1.760 | 102,0 | 99,9 | 90 | 90 |
| Whippet | 4 | 7/W | 45 | 4 | 7/W | 1.760 | 107.0 | 101,9 | 90 | 90 |
| Schnauzer | 2 | 7/W | 45 | 2 | 7/W | 2.800 | 163.3 | 156,2 | 120 | 120 |
| Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/W | 4,460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 |
|
Code
Nome |
Condutores de fase | Neutro Nu Messenger |
Peso por
1000 ft.lb) |
Ampacidade (Amps) | |||||||
|
Size
AWG |
Encalhe |
Isolamento
Espessura (Mls) |
Size
AWG |
Encalhe |
Quebrando
Força (Lbs) |
XLP | Poli | XLP | Poli | ||
| 6201 Ligas de neutro-messenger | |||||||||||
| A Minex | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 | |
| Hippa | 6 | 7/W | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113.2 | 105,7 | 85 | 70 | |
| Camarão árctico | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 | |
| Barnacles | 4 | 7/W | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168.3 | 158,2 | 115 | 90 | |
| O camarão | 2 | 7/W | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 | |
| Gammarus | 1/0 | 7/W | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 411,7 | 386.0 | 205 | 160 | |
| Leda | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 402.7 | 386.0 | 205 | 160 | |
| Dungenese | 2/0 | 7/W | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 506.8 | 476,3 | 235 | 185 | |
| Ciclope | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 | |
| Flustra | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | |
| Lepas | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 | |
| 6201 Ligas-NEUTRO reduzida Messenger | |||||||||||
| Artemia | 4 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 | |
| O caranguejo | 4 | 7/W | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 151.3 | 141,2 | 115 | 90 | |
| Solaster | 2 | 7/W | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 226.6 | 212.6 | 150 | 120 | |
| Sandcrab | 1/0 | 7/W | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
| Echinus | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 358.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
| Lagostins de água | 2/0 | 7/W | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 452.6 | 422.5 | 235 | 185 | |
| Sipho | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 441.0 | 422.5 | 235 | 185 | |
| Fulgar | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 543.4 | 521.1 | 275 | 215 | |
| Arca | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 671.2 | 644,6 | 315 | 245 | |
|
Code
Nome |
Condutores de fase | Neutro Nu |
Peso por
1000 ft.lb) |
Ampacidade (Amps) | |||||||
|
Tamanho AWG
Ou MCM |
Encalhe |
Isolamento
Espessura (Mls) |
Size
(AWG) |
*Encalhe |
Potência nominal
Força (Lbs) |
XLP | Poli | XLP | Poli | ||
| A AAC NEUTRO-messenger | |||||||||||
| Haiotis | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 563 | 102,5 | 98,8 | 85 | 70 | |
| Patela | 6 | 7/W | 45 | 6 | 7 | 563 | 109,1 | 101,6 | 85 | 70 | |
| Fusus | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147,6 | 115 | 90 | |
| Oyster | 4 | 7/W | 45 | 4 | 7 | 881 | 161.8 | 151,7 | 115 | 90 | |
| Clam | 2 | 7/W | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | |
| Murex | 1/0 | 7/W | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
| Púrpuras | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
| Nassa | 2/0 | 7/W | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | |
| Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | |
| Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
| Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1160.4 | 1118.0 | 420 | 325 | |
| Com o tamanho total CAA Messenger | |||||||||||
| Paludina | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
| Voluta | 6 | 7/W | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
| Búzios | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
| Periwinkle | 4 | 7/W | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
| Conch | 2 | 7/W | 45 | 2 | 6/1 | 2.850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
| Neritina | 1/0 | 7/W | 60 | 1/0 | 6/1 | 4.380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
| Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4.380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
| Runcina | 2/0 | 7/W | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
| Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
| Cherrystone | 3/0 | 7/W | 60 | 3/0 | 6/1 | 6.620, | 656 | 643 | 250 | 200 | |
| Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6.620, | 650 | 638 | 250 | 200 | |
| Máquina de barbear | 4/0 | 7/W | 60 | 4/0 | 6/1 | 8.350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
| Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8.350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
| De lapas | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
|
Code
Nome |
Condutores de fase | Neutro Nu |
Peso por
1000 ft.lb) |
Ampacidade (Amps) | |||||||
| Tamanho AWG ou MCM | Encalhe |
Isolamento
Espessura (Mls) |
Size
(AWG) |
Encalhe |
Potência nominal
Força (Lbs) |
XLP | Poli | XLP | Poli | ||
| Com o CAA tamanho reduzido Messenger | |||||||||||
| Vieiras | 4 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
| Strombus | 4 | 7/W | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
| Ondulação | 2 | 7/ w | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
| Janthina | 1/0 | 7/ w | 60 | 2 | 6/1 | 2.850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
| Ranella | 1/0 | 19/ w | 60 | 2 | 6/1 | 2.850 | 372 | 362 | 205 | 160 | |
|
Code
Nome |
Condutores de fase | Neutro Nu Messenger |
Peso por
1000 ft.lb) |
Categoria(a) | ||||||
|
Size
AWG |
Strand |
Isolamento
Espessura (Mls) |
Size
AWG |
Strand |
Quebrando
Força (Lbs) |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
| A AAC MESSNGER NEUTRO | ||||||||||
| Clydesdale | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 |
| Pinto | 4 | 7/W | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 7/W | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
| Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
| Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 946.7 | 275 | 210 | |
| Lippizaner | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1.546 | 1,519.2 | 370 | 280 |
| Caa MESSNGER NEUTRO | ||||||||||
| Morochuca | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
| Chola | 6 | 7/W | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
| Morgan | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
| Hackney | 4 | 7/W | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
| Palomino | 2 | 7/W | 45 | 2 | 6/1 | 2.850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
| Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4.380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
| Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
| Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6.620, | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
| Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8.350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
| Bronco | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
| Gelding | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8.350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
|
Code
Nome |
Condutores de fase | Neutro Nu Messenger |
Peso por
1000 ft.lb) |
Categoria(a) | ||||||
|
Size
AWG |
Strand |
Isolamento
Espessura (Mls) |
Size
AWG |
Strand |
Quebrando
Força (Lbs) |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
| 6201 Ligas de neutro-messenger | ||||||||||
| Bay | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140,0 | 75 | 60 |
| Treinador francês | 6 | 7/W | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
| Treinador alemão | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
| Arabian | 4 | 7/W | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
| Bélgica | 2 | 7/W | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
| Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
| Puro | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
| Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
| Curta | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 1019 | 979,7 | ||
| Fase | Fase | Fase | Aprox.O diâmetro total | Max. A resistência dos condutores de corrente contínua a 20 graus centígrados | |||
| A AAC+XLPE UV | Condutores compacto | Isolamento XLPE UV | |||||
| Referências x seção transversal Normal de núcleos | Referências de Al Fios | Diâmetro global | Espessura Normal | Min. | Diâmetro | ||
| N° X mm 2 | - | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km |
| 1 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
| 1 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.20 | 1.91 |
| 1 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.40 | 1.20 |
| 1 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9,80 | 0,868 |
| 1 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.10 | 0.641 |
| 1 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12,60 | 0,443 |
| 1 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14,80 | 0.320 |
| 1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16,20 | 0.253 |
| 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.20 | 0.206 |
| 1 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 20.20 | 0.164 |
| 1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22,80 | 0.125 |
| 2 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 12.10 | 3.08 |
| 2 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.40 | 1.91 |
| 2 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16,80 | 1.20 |
| 2 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19,60 | 0,868 |
| 2 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.20 | 0.641 |
| 2 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25,20 | 0,443 |
| 2 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.60 | 0.320 |
| 2 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32,40 | 0.253 |
| 2 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.40 | 0.206 |
| 2 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 40.40 | 0.164 |
| 2 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45,60 | 0.125 |
| 3 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 |
| 3 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15,55 | 1.91 |
| 3 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18,14 | 1.20 |
| 3 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0,868 |
| 3 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23,98 | 0.641 |
| 3 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0,443 |
| 3 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.320 |
| 3 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 |
| 3 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 |
| 3 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 43.63 | 0.164 |
| 3 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 |
| 4 x 10 | 7 | 4.05 | 1.0 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 |
| 4 x 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 |
| 4 x 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20,33 | 1.20 |
| 4 x 35 | 7 | 7.0 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0,868 |
| 4 x 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 0.641 | |
| 4 x 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0,443 |
| 4 x 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35,82 | 0.320 |
| 4 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39,20 | 0.253 |
| 4 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
| 4 X 185 | 36 | 16.2 | 2.0 | 1.70 | 20.2 | 48.88 | 0.164 |
| 4 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 |