| Elementos | Poliacrilamida aniónica | Especificaciones | Resultados |
|
Características |
Apariencia | GRANULE BLANCO | GRANULE BLANCO |
| RELACIÓN DE FILTRADO | ≤2 | 1,6 | |
| Toxicidad | No tóxico | No tóxico | |
| CONTENIDO SÓLIDO,% | ≥90 | 92,1 | |
| DEPÓSITO INSOLUBLE,% | ≤1 | 0,2 | |
| WEITHT MOLECULAR, MILLONES | 16-18 | 17,5 | |
| GRADO DE HIDRÓLISIS,% | 20-25 | 22,4 | |
| TIEMPO DE DISOLUCIÓN, minuto | ≤90 | 60 | |
| MONÓMERO RESIDUAL | ≤0,05% | ≤0,035% | |
| Paquete | En bolsa de dos capas con el interior en plástico y el exterior en papel. El peso de cada bolsa es de 25kg. | ||
|
Almacenamiento |
El producto se sellará y almacenará en
el lugar seco y ventilado para evitar la lluvia, la alta temperatura y la luz solar fuerte. |
||
| Vida útil | 12months, si el almacenamiento es correcto | ||
| Volumen de envío | 20 TM/ contenedor máx | ||
| Elementos | Poliacrilamida catiónica | Especificaciones | Resultados |
|
Características |
Apariencia | GRANULE BLANCO | GRANULE BLANCO |
| RELACIÓN DE FILTRADO | ≤2 | 1,4 | |
| Toxicidad | No tóxico | No tóxico | |
| CONTENIDO SÓLIDO,% | ≥90 | 91,2 | |
| DEPÓSITO INSOLUBLE,% | ≤0,2 | 0,16 | |
| GRADO DE IONES, % | 35-40 | 39 | |
| Molecular WEITHT, milón | 9-12 | 10 | |
| TIEMPO DE DISOLUCIÓN, minuto | ≤90 | 60 | |
| MONÓMERO RESIDUAL,% | ≤0,05 | ≤0,04 | |
| Paquete | En bolsa de dos capas con el interior en plástico y el exterior en papel. El peso de cada bolsa es de 25kg. | ||
|
Almacenamiento |
El producto se sellará y almacenará en
el lugar seco y ventilado para evitar la lluvia, la alta temperatura y la luz solar fuerte. |
||
| Vida útil | 24months, si el almacenamiento es correcto | ||
| Volumen de envío | 12,6Mt,12 palets y una carga de palets 900kg. | ||