| Tipo de unidad | El motor de arranque |
| El tipo de artículo | Unidad |
| La tensión | 12 |
| La rotación | CW |
| Los dientes | 17 |
| La dimensión |
Unidad de reemplazo:
Mtg. Los orificios del oído: roscado M6-1.0 |
| Fabricante | MITSUBA |
| Tipo de motor de arranque | PMOSGR |
| Breve |
POLARIS ATV 4 WHEELER 1985-06
2-Versión cepillo Información adicional: para el uso de la unidad de arranque 509581 Información adicional: la junta entre el motor de arranque y el motor incluido |
| MFG# | Nombre de la FAB. |
|---|---|
| 410-54006 | La punta de flecha |
| 410-54006 | J & N |
| SMU0034 | La punta de flecha (antiguo) |
| 18331 | LESTER |
| 191-110 | PIC |
| 620-007 | BARSANCO |
| 22-18331 | BBB PEQUEÑO MOTOR |
| 113527 | La carga |
| MS-818 | DIXIE |
| 242-06101 | DIXIE NUEVO |
| PA-101N | EMS |
| STZ0034 | Nivel alto |
| Yo3298 | MES MOTOCICLETA & Marine |
| 57-2356 | MINNPAR |
| SM13298 | MITSUBA |
| P113N | MPA PEQUEÑO MOTOR |
| RN18331 | El Napa pequeño motor |
| 3083646 | POLARIS |
| 3083760 | POLARIS |
| 3084403 | POLARIS |
| 3085393 | POLARIS |
| ST-18331 | RCP |
| REMY PEQUEÑO MOTOR | |
| PA-101 | Los arrancadores STOCKERS |
| 495714 | TUCKER ROCKY |
| 49-5714 | TUCKER ROCKY |
| 2-2183 | WAI (antiguo) |
| 2-2183-MT | WAI (antiguo) |
| 91-26-2031 | WILSON |
| 71-26-18331 | WILSON pequeño motor |