Introducción del producto
	La planta de tratamiento integral de aguas residuales puede eliminar eficazmente bod5, COD y NH3 - N. Tiene las características de rendimiento técnico estable y confiable, buen efecto de tratamiento, baja inversión, automatización de operaciones y operación de mantenimiento conveniente. Al mismo tiempo, se pueden proporcionar procesos como mbr, mbpr, ao y aao.
	
	
	
	
	
	
​
	
Reemplazar el tanque de sedimentación secundaria final de la tecnología tradicional de tratamiento biológico por componentes de membrana, mantener una alta concentración de lodos activos en el reactor biológico y aumentar la carga orgánica del tratamiento biológico, reduciendo así la superficie ocupada de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y reduciendo las aguas residuales restantes manteniendo una baja carga de lodos. Utiliza principalmente equipos de separación de membranas empapados en estanques biológicos aeróbicos para retener lodos activos y compuestos orgánicos macromoleculares en estanques. La concentración de lodos activos en el sistema de reactor biológico de membrana puede aumentar a 8000 a 10000mg / l, o incluso más; La edad del lodo (srt) se puede extender a más de 30 días.
	
	
​
	
	
​
					Modelo | 									 WSZ1 | 									 WSZ2 | 									 WSZ3 | 									 WSZ5 | 									 WSZ7 | 									 WSZ10 | 									 WSZ15 | 									 WSZ20 | 									 WSZ25 | 									 WSZ30 | 									 WSZ40 | 									 WSZ50 | 			|
					Capacidad | 									 1 | 									 2 | 									 3 | 									 5 | 									 7 | 									 10 | 									 15 | 									 20 | 									 25 | 									 30 | 									 40 | 									 50 | 			|
					 (m3/h) | 			|||||||||||||
					Números | 									 1 | 									 1 | 									 1 | 									 1 | 									 1 | 									 1 | 									 2 | 									 2 | 									 2 | 									 3 | 									 4 | 									 5 | 			|
					Soplador | 									Volumen de aire | 									 0.31 | 									 0.59 | 									 0.67 | 									 1.02 | 									 1.72 | 									 2.5 | 									 4.11 | 									 4.11 | 									 2.5x2 | 									 2.5x2 | 									 4.11x2 | 									 4.11x3 | 			
					Presión del viento | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 									 5000 | 			|
					Poder | 									 0.55 | 									 0.75 | 									 1.5 | 									 1.5 | 									 2.2 | 									 3.7 | 									 5.5 | 									 5.5 | 									 3.7x2 | 									 3.7x2 | 									 5.5x2 | 									 5.5x3 | 			|
					Bomba de agua | 									Tráfico | 									 1 | 									 2 | 									 3 | 									 5 | 									 7 | 									 10 | 									 15 | 									 20 | 									 25 | 									 30 | 									 40 | 									 50 | 			
					Levantar | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 									 8 | 			|
					Poder | 									 0.55 | 									 0.55 | 									 0.55 | 									 0.75 | 									 0.75 | 									 0.75 | 									 0.75 | 									 1.5 | 									 1.5 | 									 1.5 | 									 3.7 | 									 5.5 | 			|
					Región | 									 6 | 									 10 | 									 14 | 									 19 | 									 28 | 									 39 | 									 58 | 									 75 | 									 93 | 									 113 | 									 143 | 									 168 | 			
	
​
	
Productos relacionados
​
	
​
	
	
​