| Elementos analíticos | Estándar |
| Apariencia | Cristales blancos o polvo cristalino |
| Ensayo | 98,5% ~ 101,5% |
| Rotación específica | +6,3°~ +7,3° |
| Pérdida en el secado | ≤ 0,3 % |
| Residuos en el encendido | ≤ 0,1% |
| Sulfato (AS SO4 ) | ≤ 0,02% |
| Cloruro (como Cl) | ≤ 0,02% |
| Metales pesados (como Pb) | ≤10ppm |
| Plomo | ≤ 3ppm |
| Como | ≤ 1ppm |
| CD | ≤1ppm |
| HG | ≤0,1ppm |
| Disolvente residual | |
| Recuento total de planchas | <1000cfu/g |
| Levadura y moho | <100cfu/g |
| Salmonella | Ausente/10g |
| Coliformes | < 50MPN/g |