Tipo de rolamento:
Rolamento de esferas de contacto angular 7002C
Marca: Marca HXB ou OEM
Material: Aço cromado GCr15, AISL52100, SUJ2
REFERÊNCIA: 7002-CY/SU, 7002CTY-2RZ/SU, 7002AC/C/DB/DU
Esfera: Esfera de aço
Classe de precisão: P4, P5.
Aplicação: Motor eléctrico, motociclo, aparelho doméstico, ferramentas eléctricas
Designação | Dimensões do limite | Dimensões | Peso | Capacidade de carga | Valor de velocidade | Pré-carga/rigidez axial | Pré-carga da mola | Designação | ||||||||||||||
d | D | B | d1 | d2 | D1 | D2 | r1,2 | r3,4 | m | C | C0 | noil | nlubrificar | FV | CAX | FV | CAX | FV | CAX | FF | ||
L | M | S | ||||||||||||||||||||
8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||
708 C TA | 8 | 22 | 7 | 11.8 | 17.6 | 18.6 | 0.3 | 0.3 | 0.010 | 3400 | 1460 | 115000 | 86000 | 17 | 12 | 50 | 20 | 100 | 28 | 90 | 708 C TA | |
B708 C TA | 8 | 22 | 7 | 11.8 | 17.6 | 18.6 | 0.3 | 0.3 | 0.010 | 2700 | 980 | 136000 | 100000 | 13 | 10 | 40 | 16 | 80 | 22 | 85 | B708 C TA | |
9 mm | 9 mm | |||||||||||||||||||||
709 C TA | 9 | 24 | 7 | 13.5 | 19.9 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | 0.014 | 3750 | 1710 | 102000 | 76000 | 20 | 14 | 60 | 24 | 120 | 35 | 100 | 709 C TA | |
B709 C TA | 9 | 24 | 7 | 13.5 | 19.9 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | 0.014 | 2950 | 1150 | 120000 | 90000 | 16 | 12 | 50 | 20 | 100 | 27 | 90 | B709 C TA | |
10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||
71800 C TA | 10 | 19 | 5 | 12.8 | 16.2 | 16.9 | 0.3 | 0.2 | 0.005 | 1660 | 830 | 115000 | 86000 | 8 | 10 | 25 | 17 | 50 | 23 | 45 | 71800 C TA | |
71800 AC TA | 10 | 19 | 5 | 12.8 | 16.2 | 16.9 | 0.3 | 0.2 | 0.005 | 1500 | 725 | 100000 | 75000 | 13 | 25 | 40 | 39 | 80 | 51 | 55 | 71800 AC TA | |
71900 C TA | 10 | 22 | 6 | 13.6 | 17.8 | 18.8 | 0.3 | 0.3 | 0.010 | 2800 | 1360 | 110000 | 82000 | 12 | 13 | 40 | 21 | 75 | 29 | 75 | 71900 C TA | |
71900 AC TA | 10 | 22 | 6 | 13.6 | 17.8 | 18.8 | 0.3 | 0.3 | 0.010 | 2700 | 1300 | 92000 | 69000 | 22 | 32 | 70 | 50 | 140 | 65 | 100 | 71900 AC TA | |
H71900 C-2RZ TA | 10 | 22 | 6 | 13.6 | 17.8 | 18.8 | 0.3 | 0.3 | 0.010 | 2080 | 810 | 125000 | 94000 | 11 | 11 | 30 | 16 | 65 | 23 | 65 | H71900 C-2RZ TA | |
H71900 C-2RZ HQ1 TA | 10 | 22 | 6 | 13.6 | 13.3 | 17.8 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 0.010 | 1420 | 590 | 135000 | 100000 | 7 | 12 | 21 | 18 | 45 | 25 | 55 | H71900 C-2RZ HQ1 TA |
H71900 AC-2RZ HQ1 TA | 10 | 22 | 6 | 13.6 | 13.3 | 17.8 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 0.010 | 1360 | 565 | 125000 | 94000 | 11 | 25 | 35 | 37 | 70 | 49 | 65 | H71900 AC-2RZ HQ1 TA |
7000 C TA | 10 | 26 | 8 | 14.7 | 21.4 | 22.7 | 0.3 | 0.3 | 0.018 | 5450 | 2600 | 95000 | 71000 | 25 | 17 | 80 | 30 | 160 | 43 | 140 | 7000 C TA | |
7000 AC TA | 10 | 26 | 8 | 14.7 | 21.4 | 22.7 | 0.3 | 0.3 | 0.018 | 5250 | 2550 | 80000 | 60000 | 45 | 42 | 130 | 65 | 260 | 87 | 195 | 7000 AC TA | |
H7000 C-2RZ TA | 10 | 26 | 8 | 14.7 | 21.4 | 22.7 | 0.3 | 0.3 | 0.018 | 3950 | 1530 | 11000 | 83000 | 18 | 13 | 60 | 22 | 110 | 29 | 120 | H7000 C-2RZ TA | |
H7000 C-2RZ HQ1 TA | 10 | 26 | 8 | 14.7 | 14.2 | 20.5 | 21.3 | 0.3 | 0.3 | 0.018 | 2023 | 780 | 125000 | 94000 | 10 | 12 | 30 | 19 | 60 | 26 | 75 | H7000 C-2RZ HQ1 TA |
H7000 AC-2RZ HQ1 TA | 10 | 26 | 8 | 14.7 | 14.2 | 20.5 | 21.3 | 0.3 | 0.3 | 0.018 | 1950 | 750 | 110000 | 82000 | 16 | 26 | 50 | 39 | 100 | 51 | 95 | H7000 AC-2RZ HQ1 TA |
7200 C TA | 10 | 30 | 9 | 16.0 | 24.5 | 25.5 | 0.6 | 0.6 | 0.030 | 7500 | 3750 | 85000 | 64000 | 40 | 23 | 120 | 39 | 230 | 54 | 195 | 7200 C TA | |
7200 AC TA | 10 | 30 | 9 | 16.0 | 24.5 | 25.5 | 0.6 | 0.6 | 0.030 | 7250 | 3600 | 72000 | 54000 | 60 | 54 | 180 | 81 | 360 | 110 | 265 | 7200 AC TA | |
12 mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||
71801 C TA | 12 | 21 | 5 | 14.6 | 18.0 | 18.6 | 0.3 | 0.2 | 0.006 | 1800 | 980 | 105000 | 79000 | 9 | 12 | 25 | 18 | 55 | 26 | 50 | 71801 C TA | |
71801 AC TA | 12 | 21 | 5 | 14.6 | 18.0 | 18.6 | 0.3 | 0.2 | 0.006 | 1710 | 930 | 89000 | 67000 | 15 | 29 | 45 | 44 | 90 | 58 | 65 | 71801 AC TA | |
71901 C TA | 12 | 24 | 6 | 15.4 | 19.6 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | 0.011 | 3100 | 1660 | 97000 | 73000 | 15 | 15 | 43 | 24 | 85 | 34 | 80 | 71901 C TA | |
71901 AC TA | 12 | 24 | 6 | 15.4 | 19.6 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | 0.011 | 2950 | 1580 | 83000 | 62000 | 25 | 37 | 75 | 56 | 150 | 74 | 110 | 71901 AC TA | |
H71901 C-2RZ TA | 12 | 24 | 6 | 15.4 | 19.6 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | 0.011 | 2330 | 990 | 115000 | 86000 | 12 | 13 | 35 | 19 | 70 | 26 | 70 | H71901 C-2RZ TA | |
H71901 C-2RZ HQ1 TA | 12 | 24 | 6 | 15.4 | 15.1 | 19.6 | 20.3 | 0.3 | 0.3 | 0.011 | 1480 | 650 | 120000 | 90000 | 7 | 12 | 22 | 19 | 45 | 26 | 55 | H71901 C-2RZ HQ1 TA |
H71901 AC-2RZ HQ1 TA | 12 | 24 | 6 | 15.4 | 15.1 | 19.6 | 20.3 | 0.3 | 0.3 | 0.011 | 1410 | 620 | 110000 | 82000 | 12 | 26 | 35 | 39 | 70 | 51 | 70 | H71901 AC-2RZ HQ1 TA |
7001 C TA | 12 | 28 | 8 | 16.7 | 23.4 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0.020 | 5900 | 3000 | 85000 | 64000 | 30 | 20 | 90 | 33 | 180 | 48 | 155 | 7001 C TA | |
7001 AC TA | 12 | 28 | 8 | 16.7 | 23.4 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0.020 | 5650 | 2900 | 72500 | 54000 | 50 | 47 | 140 | 70 | 280 | 95 | 205 | 7001 AC TA | |
H7001 C-2RZ TA | 12 | 28 | 8 | 16.7 | 23.4 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0.020 | 4300 | 1750 | 100000 | 75000 | 22 | 15 | 65 | 24 | 130 | 33 | 130 | H7001 C-2RZ TA | |
H7001 C-2RZ HQ1 TA | 12 | 28 | 8 | 16.7 | 16.2 | 22.5 | 23.3 | 0.3 | 0.3 | 0.020 | 2260 | 950 | 110000 | 82000 | 11 | 15 | 35 | 22 | 70 | 30 | 85 | H7001 C-2RZ HQ1 TA |
H7001 AC-2RZ HQ1 TA | 12 | 28 | 8 | 16.7 | 16.2 | 22.5 | 23.3 | 0.3 | 0.3 | 0.020 | 2180 | 920 | 100000 | 75000 | 18 | 30 | 55 | 45 | 110 | 59 | 105 | H7001 AC-2RZ HQ1 TA |
7201 C TA | 12 | 32 | 10 | 18.3 | 26.0 | 27.9 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 8300 | 4150 | 77000 | 58000 | 42 | 23 | 130 | 39 | 250 | 54 | 215 | 7201 C TA | |
7201 AC TA | 12 | 32 | 10 | 18.3 | 26.0 | 27.9 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 8000 | 4050 | 66000 | 49000 | 70 | 56 | 200 | 84 | 400 | 112 | 290 | 7201 AC TA |
Fundada em 1995, como fabricante líder de rolamentos de esferas na China, a HXB oferece mais de 1,000 tipos de rolamentos de esferas para satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Com uma excelente equipa de produção e equipe técnica, podemos fornecer produtos de alta qualidade de forma consistente.
Após mais de 20 anos de desenvolvimento, os principais produtos da HXB envolvem rolamentos de esferas de ranhura profunda, rolamentos de esferas de contacto angular, rolamentos de veio de alta precisão, etc. os nossos rolamentos são extremamente utilizados em motores elétricos, veios de ferramentas de máquinas, CNC, NEVs e outros campos.