اسم المنتج | ريسيلين كلوريد البولي فينيل S700 S1000 |
اسم العلامة التجارية | روسيت |
المظهر | مسحوق أبيض ثابت |
حجم الجسيمات | 60-250um |
الكثافة الواضحة | 0.4-0.6 جم/مل |
فعلي و الخصائص الكيميائية | 100 مل من سداسي كلوريد السيكلوراتنيون - يحتوي على 0.5غ من الراتنج في محلول مخفف لزوجة 80-160 مل / غ، 100 غ من الراتنج يمتص 20-30 غرام من البلازتيزر في درجة حرارة الغرفة. |
الاستخدام الرئيسي | يمكن استخدامه لإنتاج أفلام ناعمة وجلود اصطناعي وملاءات وأنابيب وملفات تعريف أنابيب موحدةوأنابيب حماية الكابلات وأغشية التغليف والخراطيم والنعال المدهونة والعديد من النفافات الناعمة. |
من الراتينج PVC S-700 | |||
الدرجة | القيمة المقيسة | ||
المواصفات | قياسي | النتيجة | |
العنصر | |||
التوبة | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض | |
عدد جسيمات الشائبة | ≤16 | 10 | |
كسور كتلة المادة المتطايرة (بما في ذلك الماء)، % | ≤0.3 | 0.14 | |
الكثافة الظاهرة، g/mL، أو | 0.54-0.62 | 0.61 | |
قلل من الغربال،% | غربال 250 وحدة غربال ≤الغربال، | 1.6 | 0 |
غربال من النسيج الشبكي ≥63، | 97 | 97 | |
"عين السمك"/400 سم² | ≤16 | 7 | |
100 جرام امتزاز البلازنات Resin، g | ≥14 | 16.4 | |
التبييض (160 درجة مئوية، 10 دقائق)،% من التبييض | ≥75 | 70 | |
متوسط درجة البلمرة | 650-750 | 700 | |
المتبقي فينيل - كلوريد مونومر المحتوى، كوب/غ | ≤3 | 1 |
من الراتينج PVC S-1000 | |||
الدرجة | القيمة المقيسة | ||
المواصفات | قياسي | النتيجة | |
العنصر | |||
التوبة | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض | |
عدد جسيمات الشائبة | ≤16 | 10 | |
كسور كتلة المادة المتطايرة (بما في ذلك الماء)، % | ≤0.3 | 0.14 | |
الكثافة الظاهرة، g/mL، أو | 0.5-0.58 | 0.54 | |
قلل من الغربال،% | غربال 250 وحدة غربال ≤الغربال، | 1.6 | 0 |
غربال من النسيج الشبكي ≥63، | 97 | 98 | |
"عين السمك"/400 سم² | ≤12 | 6 | |
100 جرام امتزاز البلازنات Resin، g | ≥20 | 24.8 | |
التبييض (160 درجة مئوية، 10 دقائق)،% من التبييض | ≥78 | 84.7 | |
متوسط درجة البلمرة | 970-1070 | 1010 | |
محتوى مونومر كلوريد الفينيل المتبقي،كوب/g | ≤3 | 0.1 |
السؤال الأول: هل يمكنني الحصول على عينات؟