Rodamiento de chumacera de UCP 205 206 207 208 209 210 211 de la UC/SA/SB/UK/PCD/ucf/UCT/Ucfc/UCFL/Ucpa/Ucha/Ucph

No. de Modelo.
HC206
lugar de origen
hebei, china
camino de calado
junta de goma sencilla
muestra
suministro
oem
sí
fundada en
1983
clasificación de precisión
P0( ABEC-1)
espacio libre
C0
bola de acero
g10
marca
Fkd, Hhb, Fe
material de cojinete
acero cromado
Paquete de Transporte
Plastic Bag+Individual Box +Master Carton+Pallet
Especificación
ABEC-1
Marca Comercial
FKD FE HHB
Origen
Hebei Linxi
Código del HS
8482109000
Capacidad de Producción
40, 000PCS/Per Month
Precio de referencia
$ 6.48 - 7.20

Descripción de Producto

Pillow Block Bearing UCP 205 206 207 208 209 210 211 UC/SA/Sb/UK/UCP/Ucf/UCT/Ucfc/UCFL/Ucpa/Ucha/Ucph
1. El rodamiento de bolas de la especificación de HC206

Modelo: HC206
D: 30mm        19mm ser:                 D: 62mm          Bi: 48.4mm              N: 18, 3mm      M: 18, 2mm    I: 11, 9mm            K: 44, 5mm            H: 15, 9mm                G: 6.0                    
Peso: 0.24kg.  

Grasa: Nº2 de grasa de litio      
La bola de acero grado: G10
El sello: Solo las juntas de goma o según la demanda real del comprador.
Cajas de cartón tamaño: 35*29*20
  MOQ: 100 pcs  
Juego: C0
Vibración: Z1V1
Número de fila: Fila sinlge
Pillow Block Bearing UCP 205 206 207 208 209 210 211 UC/SA/Sb/UK/UCP/Ucf/UCT/Ucfc/UCFL/Ucpa/Ucha/Ucph
Pillow Block Bearing UCP 205 206 207 208 209 210 211 UC/SA/Sb/UK/UCP/Ucf/UCT/Ucfc/UCFL/Ucpa/Ucha/Ucph
Pillow Block Bearing UCP 205 206 207 208 209 210 211 UC/SA/Sb/UK/UCP/Ucf/UCT/Ucfc/UCFL/Ucpa/Ucha/Ucph


El rodamiento de bolas HC200 Introducción  

 
1  Material: Acero cromo15 (GCR)
 
2  Después del tratamiento térmico de acero de cojinete de la dureza puede llegar a la HRC60 grados a 63 grados. Después de que el enfriamiento y temperring dos pasos.
 
3. El asiento y el cojinete se divide en tres tipos: Flojos(H7), no suelto no apretado (J7) ajuste apretado (K7).
El proceso de producción  
Pillow Block Bearing UCP 205 206 207 208 209 210 211 UC/SA/Sb/UK/UCP/Ucf/UCT/Ucfc/UCFL/Ucpa/Ucha/Ucph
Pillow Block Bearing UCP 205 206 207 208 209 210 211 UC/SA/Sb/UK/UCP/Ucf/UCT/Ucfc/UCFL/Ucpa/Ucha/Ucph
Pillow Block Bearing UCP 205 206 207 208 209 210 211 UC/SA/Sb/UK/UCP/Ucf/UCT/Ucfc/UCFL/Ucpa/Ucha/Ucph

El proceso de producción

Cortar el tubo de acero de tornos ------ Tratamiento Térmico --- Proceso de pulido --- el proceso de moler --- Armado de embalaje de productos ---  
 
El tema peso neto El tema peso neto El tema peso neto El tema peso neto El tema peso neto
UC201 0.20 La UCP201 0.61 La UCF201 0.59 UCFL201 0.44 UCT201 0.75
UC201-8 0.19 La UCP201-8 0.60 La UCF201-8 0.58 UCFL201-8 0.43 UCT201-8 0.74
UC202 0.18 La UCP202 0.59 La UCF202 0.57 UCFL202 0, 42 UCT202 0.73
UC202-10 0.18 La UCP202-10 0.59 La UCF202-10 0.57 UCFL202-10 0, 42 UCT202-10 0.73
UC203 0.17 La UCP203 0.58 La UCF203 0.56 UCFL203 0.41 UCT203 0.72
UC204 0.15 La UCP204 0.61 La UCF204 0.54 UCFL204 0.39 UCT204 0.70
UC204-12 0.16 La UCP204-12 0.62 La UCF204-12 0.55 UCFL204-12 0.40 UCT204-12 0.71
UC205 0.19 La UCP205 0.69 La UCF205 0.66 UCFL205 0.57 UCT205 0.73
UC205-14 0.22 La UCP205-14 0.72 La UCF205-14 0.69 UCFL205-14 0.60 UCT205-14 0.76
UC205-15 0.20 La UCP205-15 0.70 La UCF205-15 0.67 UCFL205-15 0.58 UCT205-15 0.74
UC205-16 0.19 La UCP205-16 0.69 La UCF205-16 0.66 UCFL205-16 0.57 UCT205-16 0.73
UC206 0.30 La UCP206 1.13 La UCF206 0.93 UCFL206 0.76 UCT206 1.17
UC206-18 0.32 La UCP206-18 1.15 La UCF206-18 0.95 UCFL206-18 0.78 UCT206-18 1.19
UC206-19 0.30 La UCP206-19 1.13 La UCF206-19 0.93 UCFL206-19 0.76 UCT206-19 1.17
UC206-20 0.28 La UCP206-20 1.11 La UCF206-20 0.91 UCFL206-20 0.74 UCT206-20 1.15
UC207 0.45 La UCP207 1.34 La UCF207 1.20 UCFL207 1.05 UCT207 1.45
UC207-20 0.50 La UCP207-20 1.39 La UCF207-20 1.25 UCFL207-20 1.10 UCT207-20 1.50
UC207-21 0.48 La UCP207-21 1.37 La UCF207-21 1.23 UCFL207-21 1.08 UCT207-21 1.48
UC207-22 0.45 La UCP207-22 1.34 La UCF207-22 1.20 UCFL207-22 1.05 UCT207-22 1.45
UC207-23 0.43 La UCP207-23 1.32 La UCF207-23 1.18 UCFL207-23 1.03. UCT207-23 1.43
UC208 0.59 La UCP208 1.80 La UCF208 1.57 UCFL208 1.34 UCT208 2.11.
UC208-24 0.64 La UCP208-24 1.85 La UCF208-24 1.62 UCFL208-24 1.39 UCT208-24 2.16
UC209 0.65 La UCP209 1.96 La UCF209 1.76 UCFL209 1.70 UCT209 2.18
UC209-26 0.74 La UCP209-26 2.05 La UCF209-26 1.85 UCFL209-26 1.79 UCT209-26 2.27
UC209-27 0.71 La UCP209-27 2.02 La UCF209-27 1.82. UCFL209-27 1.76 UCT209-27 2.24
UC209-28 0.68 La UCP209-28 1.99 La UCF209-28 1.79 UCFL209-28 1.73 UCT209-28 2.21
UC210 0.74 La UCP210 2.46 La UCF210 2.05 UCFL210 1.92 UCT210 2.35
UC210-30 0.85 La UCP210-30 2.60 La UCF210-30 2.16 UCFL210-30 2.03 UCT210-30 2.46
UC210-31 0.76 La UCP210-31 2.51 La UCF210-31 2.07 UCFL210-31 1.94 UCT210-31 2.37
UC210-32 0.71 La UCP210-32 2.46 La UCF210-32 2.02 UCFL210-32 1.89 UCT210-32 2.32
UC211 0.96 La UCP211 2.91 La UCF211 2.96 UCFL211 2.73 UCT211 3.56
UC211-32 1.10 La UCP211-32 3.05 La UCF211-32 3.10. UCFL211-32 2.87 UCT211-32 3.70
UC211-34 1.01 La UCP211-34 2.96 La UCF211-34 3.01 UCFL211-34 2.78 UCT211-34 3.61
UC211-35 0.93 La UCP211-35 2.88 La UCF211-35 2, 93 UCFL211-35 2.70 UCT211-35 3.53
UC212 1.38 La UCP212 4.40 La UCF212 3.54 UCFL212 3.56 UCT212 4.23
UC212-36 1.51 La UCP212-36 4.53 La UCF212-36 3.67 UCFL212-36 3.69 UCT212-36 4.36
UC212-38 1.37 La UCP212-38 4.39 La UCF212-38 3.53 UCFL212-38 3.55 UCT212-38 4.22
UC212-39 1.27 La UCP212-39 4.29 La UCF212-39 3.43 UCFL212-39 3.45 UCT212-39 4.12
UC213 1.67 La UCP213 5.17 La UCF213 4.92 UCFL213 4.37 UCT213 6.04
UC213-40 1.75 La UCP213-40 5.25 La UCF213-40 5.00 UCFL213-40 4.45 UCT213-40 6.12
UC214 1.95 La UCP214 5.57 La UCF214 5.09 UCFL214 4.95 UCT214 6.35
UC214-44 1.95 La UCP214-44 5.57 La UCF214-44 5.09 UCFL214-44 4.95 UCT214-44 6.35
UC215. 2.14 La UCP215. 6.14 La UCF215. 5, 79 UCFL215. 5.18 UCT215. 6.60
UC215-47 2.17 La UCP215-47 6.17 La UCF215-47 5.82 UCFL215-47 5.21 UCT215-47 6.63
UC215-48 2.06 La UCP215-48 6.06 La UCF215-48 5.71 UCFL215-48 5.10 UCT215-48 6.52
UC216 2.61 La UCP216 7.11. La UCF216 6, 91 UCFL216 6.36 UCT216 7.24
UC217 3.38 La UCP217 9.18 La UCF217 8.63 UCFL217 7.68 UCT217 10.33
UC218 4.00 La UCP218 10.63 La UCF218 9.50 UCFL218 9, 54 UCT218 11.80
UC218-56 4.10. La UCP218-56 10, 73 La UCF218-56 9, 60 UCFL218-56 9.64 UCT218-56 11.90



  Forma de embalaje habitual

·        Si no hay ningún requerimiento especial, vamos a utilizar el embalaje normal, la bolsa + + + caja de cartón pallet
·        Si necesitan especial paking o cardado, por favor, incluya en su correo electrónico. Nos gustaría hacer el embalaje personalizado
·        Utilizaremos intenta proteger productos con el fin de evitar cualquier daño en la entrega.


Elegir FKD cojinetes - por qué tratar con nosotros?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) productos originales con excelente calidad
          Nuestra empresa ha sido siempre el 100% de los productos de calidad proporcionar con auténtico contenido

2) el servicio posventa y asistencia technial
      La empresa ofrece el servicio posventa y  Asistencia technial según los requisitos y necesidades de clientes

3) entrega rápida
      La empresa provices sólo - en - Tiempo de entrega con esta cadena de suministro de racionalizar

4) el ahorro de costes
        Disponemos de larga duración, resistente a golpes y de alta fiable teniendo con excelente calidad y mejor rendimiento, la resolución en el mayor ahorro de costes.

5) Costo de pérdida de la compra
          FKD directo es un fabricante y exportador de rodamiento de chumacera de, por lo que hay en los costos de intermediarios involucrados.

6) asistir puntualmente las consultas de clientes
    Creemos que si los clientes están satisfechos, a continuación, se demuestra que es nuestro mérito. Los clientes son siempre gozan de asistencia rápida.

  7) buen servicio posventa
1. Estamos muy contentos de que el cliente darnos alguna sugerencia para los precios y productos.
2. Si tiene alguna pregunta, por favor háganoslo saber en el primer momento por E-mail o teléfono. Podemos tratar con ellos para u en el tiempo.
3. Te enviaremos muchas nueva información  Regularmente a nuestros viejos clientes.
4. También visitaremos a nuestros clientes y conseguir su información directa sobre nuestra  Condición de venta de productos a través de cara a cara de la comunicación.



 
Vista de la fábrica - Hebei Hailan teniendo Fabricación Co., Ltd.

    Hebei Hailan teniendo Fabricación Co., Ltd está situado en la ciudad natal de cojinete en el norte de China, Linxi, la provincia de Hebei, donde está el límite de la provincia de Hebei, Shandong Provincia y de la provincia de Henan, y ella disfruta de una ubicación superior y un transporte conveniente.
      Hemos pasado la norma ISO9001: 2000 Sistema de Gestión de calidad internacional y obtuvo el certificado de importación y exportación de nuestro gobierno. La producción anual es de más de diez millones de juegos. Hemos registrado la marca de "FE, HHB, FKD", son bien conocidos en el mercado de ultramar.  





Si algo puedo hacer por usted, no dude en contactar conmigo. Gracias por su atención y espero su respuesta.
 

 

DREAMKITCHEN.PT, 2023