El tema | La especificación | Los resultados de prueba |
Características | El polvo de color marrón negro | Conformar |
El olor | No hay olor especial | Conformar |
El tamaño de partículas | Pasar de la malla de 80 | Conformar |
El contenido de hierro | ≥8.20% | El 8,25% |
Ensayo de la hemina | ≥ 95,0% | El 95,8% |
Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | 2,8%. |
Pb | ≤ 1,0 mg/kg. | 0,5 mg/kg. |
Como | ≤ 0,5 mg/kg. | 0.4Mg/kg. |
Hg | ≤0,05 mg/kg. | 0,02 mg/kg. |
El total de recuento de la placa de ufc/g | ≤1000 | 650 |
Colon bacillus NMP/g | ≤0.4 | <0,3 |
Molde y la levadura ufc/g | ≤25 | <10 |
La salmonela | 0/25g | No detectado |
Staphylococcus aureus | 0/25g | No detectado |
La Shigella | 0/25g | No detectado |
El estreptococo hemolítico | No detectado | No detectado |
Función
El nombre del producto | CAS No. | El nombre del producto | CAS No. |
Lufenuron | 103055-07-8 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
Nitenpyram | 120738-89-8 | Praziquantel/Biltricide | 55268-74-1 |
Fenbendazol | 43210-67-9 | Tetramisole HCL | |
El levamisol | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
Diclazurilo | 101831-37-2 | Florfenicol | 73231-34-2 |
La ivermectina | Enrofloxacina HCL | 112732-17-9 | |
Albendazol | 54965-21-8 | El mebendazol | 31431-39-7 |