| El tema | Unidad | |||||||
|
TORNOS
6250/B |
TORNOS
6266/B |
TORNOS
6280B |
TORNOS
6250C |
TORNOS
6266C |
TORNOS
6280C |
|||
| La capacidad | Max bascule cama | Mm | Φ500 | Φ660 | Φ800 | Φ500 | Φ660 | Φ800 |
| En el espacio de giro máx. | Mm | Φ710 | Φ870 | Φ1000. | Φ710 | Φ870 | Φ1000. | |
| Longitud efectiva en el espacio | Mm | 240 | ||||||
| Max bascule diapositiva | Mm | Φ300 | Φ420 | Φ560 | Φ300 | Φ420 | Φ560 | |
| Longitud de la pieza máx. | Mm |
750/1000/.
1500/2000/3000 |
1000/1500
/2000/3000 |
2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | ||
| El husillo | El agujero pasante de la mangueta | Mm | Φ82 | Φ82 | Φ105 | |||
| Punta del husillo | CS6140 ISO: 702/ Nº6 de tipo bayoneta; Otros: ISO 702/ Nº8 cam-tipo de bloqueo | |||||||
| velocidad de huso | R/min. | Paso 24 9-1600 | Paso 24 | Paso 12 36-1600 | Paso 12 | |||
| 8-1400 | 30-1400 | |||||||
| Motor del husillo | KW | 7.5 | ||||||
| Contrapunto | La tapa de diám. /viajes | Mm | Φ75/150 | Φ90/150 | Φ75/150 | Φ90/150 | ||
| La conicidad del centro | MT | 5 | ||||||
| Después de la herramienta | Número de la estación/. | 4/25X25 | ||||||
| La sección de herramientas | ||||||||
| Feed | Desplazamiento del eje X máx. | Mm | 145 | |||||
| Desplazamiento del eje Z-MAX | M/min. | 320 | 310 | 320 | ||||
| Eje X feed | Mm/r | 93 ordena 0.028-6.43 | 65 ordena 0.063-2.52 | |||||
| Alimentación del eje Z Z-axis feed | Mm/r | 93 ordena 0.012-2, 73 | 65 ordena 0.027-1, 07 | |||||
| Rosca métrica | Mm | 48 ordena 0.5-224 | 22 ordena 1-14 | |||||
| Subproceso de pulg. | T. P. I | 48 ordena 72-1/4 | 25 ordena 28-2 | |||||
| Subproceso de módulo | Πmm | 42 ordena 0.5-112 | 18 tipo 0.5-7 | |||||
| Subproceso de DP | T. P. I. Π | 42 ordena 56-1/4 | 24 ordena 56-4 | |||||
| Otros | Motor de bomba de agua | KW | 0.06 | |||||
| Longitud de la máquina | Mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 |
2632/3132/3632/.
4632 |
3365/.
4365 |
||
| Ancho de la máquina | Mm | 975 | 1050 | 1340 | 975 | 1340 | ||
| Altura de la máquina | Mm | 1230 | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 | |
| Peso de la máquina | Kg. |
2050/2100/.
2300/2500/2900 |
2400/2600
/2800/3000 |
3300/3700 |
2100/2300/.
2500/2900 |
2200/2400
/2600/3000 |
3000/3200 | |