Opção de mídia do filtro | Cartucho de PP | Cartucho de PTFE | Cartucho de nylon 6 | Cartucho de PES | Cartucho de PVDF |
Comprimento | 5", 10", 20", 30", 40" | 5", 10", 20", 30", 40" | 5", 10", 20", 30", 40" | 5", 10", 20", 30", 40" | 5", 10", 20", 30", 40" |
Taxa de mícron | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 0,8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 Mícron | 0,2, 0,45 micron | 0,2, 0,45, 0,65, 1 mícron | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65 micron | 0,2, 0,45 micron |
Tampa da Extremidade | DOE, 222+Fin, 222+plana, 226+Fin, 226+Televisão | DOE, 222+Fin, 222+plana, 226+Fin, 226+Televisão | DOE, 222+Fin, 222+plana, 226+Fin, 226+Televisão | DOE, 222+Fin, 222+plana, 226+Fin, 226+Televisão | DOE, 222+Fin, 222+plana, 226+Fin, 226+Televisão |
Diâmetro interior | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diâmetro externo | 68mm (pode ser personalizada) | 68mm (pode ser personalizada) | 68mm (pode ser personalizada) | 68mm (pode ser personalizada) | 68mm (pode ser personalizada) |
Gaxeta/material do anel O | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Área efectiva de filtração | 0,4-0.7m² | ≥ 0,72 m² | ≥0.6M² | ≥5m² | ≥ 0,72 m² |
Diferença de pressão de trabalho máx. | 0,42Mpa a 25 ºC | 0,42Mpa a 25 ºC | 0,42Mpa a 25 ºC | 0,42Mpa a 25 ºC | 0,42Mpa a 25 ºC |
Max.pressão de retorno | 0,28 Mpa a 60ºC | 0,35Mpa a 60ºC | 0,35Mpa a 25 ºC | 0,21 Mpa a 25 ºC | 0,21 Mpa a 25 ºC |
Temperatura de trabalho máx. | 88ºC a 0,28 Mpa, 60ºC em 0,42Mpa | 142ºC em 0.276Mpa | 49ºC a 0,21 Mpa | 140ºC em 0,28 Mpa | 80ºC em 0.173Mpa |
Temperatura de esterilização | 121ºC, 30min | 121ºC, 30min | 121ºC, 30min | 121ºC, 30min | 121ºC, 30min |
Olá, eu sou Sra Suki Su,
Se quaisquer produtos chamar o seu interesse, pls fique à vontade para entrar em contato conosco.