| A cota(Lx W XH)(descarregada) | 10576×2500×3580 | |
| Ângulo de aproximação/ Ângulo de saída (°) | 26/20 | |
| Dimensão da parte superior da carroçaria(mm)(CXLXA) | 8000x2300x800 | |
| A Capacidade De Reboque com barra Hitcher Pode Puxar. (Kg ) | 20.000 | |
| Em consola(dianteira/traseira) (mm) | 1410/2666 | |
| Distância entre eixos (mm) | 5050+1450 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 | |
| Peso (kg) | 11300 | |
| O Payload (kg) | 20T | |
| Capacidade de carga máx. | 35T | |
|
O motor
Tecnologia de Steyr, Fabricado Na China |
Modelo |
WP10. 336E32 (336hp)
4 tempos de gasóleo Direct Motor injecção, 6 cilindros Em linha Com Refrigeração a água, Carregamento turbo & Inter-resfriamento Com WEVB, EGR |
| Deslocamento (L) | 9.726/Diesel | |
| Diâmetro X Curso (mm) | 126/130 | |
| Potência máxima (kw/rpm) | 336hp@2200rpm | |
| O torque máximo (Nm/rpm) | 1500NM@1350-1500rpm | |
| Emissão | EURO III | |
| Tanque de combustível (L) | 400 | |
| A embreagem | Modelo | 430, o Diafragma |
| Caixa de velocidades | Modelo |
Fuller: 9JS150A
Mecanismo As engrenagens 9, 1a marcha- Atrás, Manual |
| Sistema de Direção | Modelo | TAS85, |
| Eixo Dianteiro |
Sapata de Freio pneumático duplo,
Sem acionamento do Eixo de direção |
|
| Eixo central e traseira |
Sapata de Freio pneumático duplo, Fundição,
Eixos de condução de redução dupla |
|
| Suspensão | A mola de lâminas 13/13 ( Tipo reforçado) | |
| Caixa de Transferência | VG1400 | |
| Tiro | 12.00-20 Número de pneus de polarização De Pneu: 10+1 Peça sobressalente | |
| Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/135Ah |
| Generator | 28V-35UM | |
| Motor de arranque | 5.4Kw/24V | |
| Cabine |
NG90 Cabina longa
Com Um Dormitório Com Ar condicionado Toda a Estrutura do esqueleto de aço, Coberto Com Chapa de aço de dupla camada; Podem Ser Inclinados Forwardly; |
|
| Tipo de condução | Condução do Lado Esquerdo | |
| Tipo de tracção |
6X4
|
|