| Vedação Industrial Trisun Equivalentes estes Seal | ||||||||||||||
| Usage | TRISUN | AESSEAL | BURGMANN | João Guindaste | FLOWSERVE | LATTY | ROPLAN | ROTEN | SEALOL | STERLING | Vedação dos EUA | EKK | MTU | Outros |
| (Flexibox) | (Pac-Seal) | Os fabricantes | ||||||||||||
| Xangai | Inglaterra | Alemanha | Estados Unidos da América | Estados Unidos da América | A ITÁLIA | Inglaterra | A ITÁLIA | Estados Unidos da América | Estados Unidos da América | Japão | A ITÁLIA | |||
| Bomba comum | TS156 | A EA100 | ||||||||||||
| TS166 | Digite 16 | |||||||||||||
| TS166T | Digite 21-2, 3 | |||||||||||||
| Bomba industrial | TS502 | Digite 502 | ||||||||||||
| TS551A | O TIPO 2 | RN | EUROPA2 | |||||||||||
| TS551B | M3N(G4) | EUROPA4 | ||||||||||||
| TS551C | M3N(G9) | |||||||||||||
| TS551D | M3N(G6) | EUROPA1 | ||||||||||||
| TS560A | PNL | A EA560 |
FP/D(mm)
FP/T3S(polegadas) |
|||||||||||
| TS560D | ED560 | |||||||||||||
| TS57U | ||||||||||||||
| TS580 | O TIPO 2 | A EA111 | ||||||||||||
| TS580B | Tipo 1 | |||||||||||||
| TS70 | FP/S(tipo A) | |||||||||||||
| TS960 | ||||||||||||||
| Bomba de água automático | O TSC | |||||||||||||
| Eet | Tipo 6 | A3 | A EA520 | FG | ||||||||||
| TSF | Digite 6A | Digite 68-1 | A2 | EH790-SF | S | |||||||||
| TSFB | Digite 6A | Digite 68-2 | EH795 | |||||||||||
| TSFBM | Digite 6A | |||||||||||||
| TSFBS | Digite 6A | |||||||||||||
| TSFBW | U, UH, UHH | |||||||||||||
| TSFBWE-16A | UGG | |||||||||||||
| TSFBWE-16B | UGH | |||||||||||||
| TSFH-20B | L | |||||||||||||
| TSFK | EH791-SF | |||||||||||||
| TSFT | EH790-TF | |||||||||||||
| TSFTK | EH791-TF | |||||||||||||
| TSFW | S | |||||||||||||
| A TSG | MG1(G4) | FG1 | ||||||||||||
| A TSG2 | MG12(G60) | FG2(tipo 1) | ||||||||||||
| A TSG4 | MG13(G6) | FG3(tipo 2) | ||||||||||||
| TSH | HJ92N | Digite EHS | ||||||||||||
| TSH75 | H75 | |||||||||||||
| TSH7N | H7N | |||||||||||||
| TSK | T3 | |||||||||||||
| TSKA | BH | |||||||||||||
| O TSM | M7N(G9) | |||||||||||||
| O TSM74 | M74(G9) | |||||||||||||
| TST | T1, T2, T3 | |||||||||||||
| Bomba comum | 301 | B01 | A BT-AR | PR/DR | 118 | T750 | 37B/L5 | A BT | FA | Cyclam | ||||
| Bomba industrial | MG1 | B02 | MG1 | 190 | T700 | L3 | O SMG1 | Hecker HN 410SU | ||||||
| MG12 | B012 | MG12 | 192 | L3K | O SMG12 | HecKer HN 410KU | ||||||||
| MG13 | B013 | MG13 | 193 | L3N | O SMG13 | Hecker HN 410NU | ||||||||
| MG1(G9) | B02D | MG1-G9 | O ALC | RTH83 | O SMG1ALC | A Alfa Laval ALC | ||||||||
| B02K | MG1S | KZN | A KSB | |||||||||||
| B02X/B02XS | MG1S | ABS/UEM/WILO | ||||||||||||
| B012G | MG12S | Grundfos | ||||||||||||
| F / F(polegadas) | B03/B03U | A BT-A2 | 6A | 170 | T70 | 68 | 7 | 268/269 | B | |||||
| E | B04/B04U | A BT-PNT | 106 | 160 | 16 | 6 | 216/217 | Um | ||||||
| CG | B05 | 2100 | 140 | 540 | ||||||||||
| B052 | 2100(LC) | 142 | 542 | |||||||||||
| B053 | 2100(L1N) | 143 | 543 | |||||||||||
| B06 | O MAC | T280 | 41 | O MAC | Haigh Macerator/Preço Master | |||||||||
| Bomba industrial | 502(CUP Banco) | B07 | 502(N ) | 524 | ||||||||||
| 502(BO Banco) | B07S | 502(BO Banco) | 524S | |||||||||||
| 502(BP Banco) | B07SL | 502(BP Banco) | 524L | |||||||||||
| B07X | Godwin CD | |||||||||||||
| BOH | 6J | SJ6 | ||||||||||||
| BHCH | Huhnseal HC | |||||||||||||
| BP02 | MG1S20 | 2(N ) | 150 | 152 | ||||||||||
| BP04 | 21 | 151 | 151A | |||||||||||
| BP05 | 1(N ) | 152 | 152A | |||||||||||
| BP06 | APV Puma | |||||||||||||
| Bomba industrial | 109 | M01 | 109, 9, 909 | 90 | T | 290 | ||||||||
| 8-1 | M01S | 8/1 | 290S | |||||||||||
| 109B | M02 | 109B, 9B | 290B | |||||||||||
| 8B1 | M02S | 8B1 | 290BS | |||||||||||
| 59U | M03 | A BT-C56. Lu | 59U | Tipo 9 | 259 | |||||||||
| 58U | M03S | A BT-C5. KU | 58U | Tipo 8 | 259S | |||||||||
| 59B | M04 | A BT-C56. KB | 59B | 259B | ||||||||||
| 58B | M04S | A BT-C5. KB | 58B | 259BS | ||||||||||
| M05 | 9-T | 294 | ||||||||||||
| M05S | 8-1T | 294S | ||||||||||||
| M06 | 9BT | 294B | ||||||||||||
| M06S | 8BT | 294BS | ||||||||||||
| M07 | R52 | S | Lnoxpa Prolac/M25 | |||||||||||
| M010 | HJ92N | 201 | EHS | Hecker HN 435& Ropac Propac 50 | ||||||||||
| M010S1/2/3 | SHJ97 | EHS3 | Hilge | |||||||||||
| M010SA | 201 | Grundfos Sarlin | ||||||||||||
| M010X | M477 | Haigh Macipump | ||||||||||||
| O MP07 | A Alfa Laval | |||||||||||||
| Bomba comum | 211 / | P01/P01T | MG910/D1-G50 | 1. N Banco) | 100 | T100 | 51 | 43MARCAÇÃO Longo | 211 | |||||
| 212 / | P02/P02T | MG920/D1-G50 | 2(N ) | 200 | T200 | RB02 | 21 | 43MARCAÇÃO Curto | 212 | |||||
| P02C | Carrier 5F/5H | |||||||||||||
| 21-1 1/2" | P02G | Gorman Rupp T3/T4/T6 | ||||||||||||
| P02S | Stal P/PK | |||||||||||||
| 43 | P03 | MG912/D1-G60 | 521 | 240 | T400 | RB03 | 52/L4K | 43 DIN | 522 | |||||
| 21 / | P04/P04T | 21 | 110 | 21A | 43 CU Curto | 212A | C | |||||||
| T2 | P04U | 2 (EUA) | 52 | D | ||||||||||
| 21/ | P05/P05T | 1(N ) | 220 | 51A | 43 CU Longo | 211A | ||||||||
| T1 | P05U | MG901/D1-G55 | 1(US) | 51 | E | |||||||||
| P06 | ROSR | APU | T300 | R50 | 37 | 225/238 | APV Puma | |||||||
| P07 | RTH81/82/84 | AL | A Alfa Laval | |||||||||||
| P08 | R00 | |||||||||||||
| P08+C02 | R01 | |||||||||||||
| P08+C03 | R20 | 1500 | Pilar US-2& Eagle 1505 | |||||||||||
| P08S | R30 | |||||||||||||
| P08S+C02 | R40 | |||||||||||||
| P08S+C03 | R50 | |||||||||||||
| P080 | 1500 | Pilar US-1 | ||||||||||||
| P08D | ROSD | J& E Hall | ||||||||||||
| P09 | Senhor | Tuchenhagen | ||||||||||||
| P09S | Senhor | Tuchenhagen | ||||||||||||
| P011 | A Viking | |||||||||||||
| P0B | Bitzer | |||||||||||||
| JK 90X40A | P0BO | Bock | ||||||||||||
| Banco do G4 | S01 | G4 | ||||||||||||
| S01SL | S5 | |||||||||||||
| Assento do G9 | S02 | G9 | 8L | SM32DINL | ||||||||||
| Banco do G6 | S03 | G6 | BS | 8S | SM32DINS | |||||||||
| S04 | N(DIN) | |||||||||||||
| G60 SEAT | S040 | G60 | M | |||||||||||
| S05 | 4L | D | DIN | 522DINL | ||||||||||
| S06 | BO | 4S | 522DINS | |||||||||||
|
W / BANCO
3A006-TIPO 4 |
S07/S070 | W | 1H | W | BA/CBA | |||||||||
| S08/S080 | V | V | T | |||||||||||
| Um Assento | S09 | Um | ||||||||||||
| S010 | BD. BP | |||||||||||||
| SOH | H | |||||||||||||
| SOJ | J | |||||||||||||
| Nós / NÓS | SOE/SECE | A UEM | ||||||||||||
| SOS/SOSS | Grundfos Sarlin | |||||||||||||
| SOZ | R53 | A Alfa Laval Contherm | ||||||||||||
| Ors | Sabroe | |||||||||||||
| SAIE | A UEM | |||||||||||||
| SAIH | Hidrostal | |||||||||||||
| SSAI | Ropac Normopac 33 | |||||||||||||
| SSA/S06 | 201 | Grundfos Sarlin | ||||||||||||
| T01 | M32/M377 | 38 | T800 | L4B | SM32 | |||||||||
| T01A | M377 ESPECIAIS | |||||||||||||
| T01D | M32N/M377N | 38D | SM32N | |||||||||||
| T01DB | H12N | Hecker HN 430N | ||||||||||||
| T01SA | M377S11 | Grundfos Sarlin | ||||||||||||
| T01SL | M3255 | |||||||||||||
| T01F | M2S11 | Sex | R51 | SF | Fristam | |||||||||
| T01X | Anema | |||||||||||||
| Bomba industrial | M3 | T02 | M3 | 39 | SM3 | |||||||||
| M3(BT) | T03 | A BT-RN | 42 | T900 | 2 | SR2 | ||||||||
| M3 | T03D | A BT-RN. NU | 42D | T900D | UNITEN 2 | Caixa SU2 | ||||||||
| 155 | T04 | A BT-FN | 43 | T901 | R62 | 3 | SR3 | SIMPLEX | ||||||
| Digite 51 | T04D | A BT-FN. NU | 43D | T901D | R62D | UNITEN 3 | Caixa SU3 | A Lowara | ||||||
| T04-mono | Mono | |||||||||||||
| X, XA, XD, 58UR | T05 | Flygt | ||||||||||||
| T06D | A BT-FH | UNITEN 5K | A Lowara | |||||||||||
| T07 | M2S11 | 22 | Hecker HN 400A | |||||||||||
| M2N | T07D | M2N | UNITEN 22 | Hecker HN400A | ||||||||||
| T07X | Westfalia | |||||||||||||
| TOC | Copeland | |||||||||||||
| TOR/TORV | R53 | L/P/3P | SAPV | APV & Huhnseal | ||||||||||
| Rebocar | A AWS | SW | APV W | |||||||||||
| TOWD | AWD | SWD | APV W | |||||||||||
| TOWDW | SWDW | APV DW | ||||||||||||
| TOWP | Pva | SWP | APV W+ | |||||||||||
| Bandas | APV | |||||||||||||
| W01 | 80(DF/FP) | 168 | T150 | 800/850 | 7K | 280 | ||||||||
| W01-TL | M7KS60 | Johnson TL | ||||||||||||
| W02 | UNITEN 7K | 280L | ||||||||||||
| W03/W03S | 87(EVEC) | RTH87/R90 | 280W/282 | A Alfa Laval SSP SR | ||||||||||
| W04 | RT73 | 280Y | Johnson Classic | |||||||||||
| W06 | HRZ60 | RT72 | Johnson OL | |||||||||||
| W07DM | M7N/M78N | Europac 600 | 270 | |||||||||||
| W08 | SAPVZMS5 | APV ZMS-5/6 | ||||||||||||
| W09 | RTH88 | 555 | IBEX MOG | |||||||||||
| UE | W09-CL | 852/821/822 | ||||||||||||
| W010 | R900 | APV Howard CL | ||||||||||||
| W011 | Inoxpa Prolac & SLP | |||||||||||||
| W013 | Waukesha Universall | |||||||||||||
| W014 | MS30/MS32 | Calculador de ABS | ||||||||||||
| W015 | Jabsco | |||||||||||||
| WOFA | Fristam | |||||||||||||
| WOFB/WOFBC | Fristam | |||||||||||||
| WOFC | Fristam |